Modelli e Motori Suzuki SX4 / SX4 Classic (Tipo EY / GY), prima generazione (2006 – 2015)
motori a benzina
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Suzuki SX4 1.5 | 73 KW / 99 CV, 1490 cc, 4, 2006 – 2008, M15A | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
| Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD | 79 KW / 107 CV, 1586 cc, 4, 2006 – 2009 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
| Suzuki SX4 1.6 VVT i-AWD | 79 KW / 107 CV, 1586 cc, 4, 2006 – 2009 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
| Suzuki SX4 1.6 VVT 2WD | 88 KW / 120 CV, 1586 cc, 4, 2009-2014, M16A | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
| Suzuki SX4 1.6 VVT i-AWD | 88 KW / 120 CV, 1586 cc, 4, 2009-2014 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
motori diesel
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Suzuki SX4 1.9 DDiS 2WD | 88 KW / 120 CV, 1910 cc, 4, 2006 – 2009, D19AA | Cinghia dentata, 150.000 / 5 |
| Suzuki SX4 1.9 DDiS i-AWD | 88 KW / 120 CV, 1910 cc, 4, 2006 – 2009, D19AA | Cinghia dentata, 150.000 / 5 |
| Suzuki SX4 2.0 DDiS | 99 KW / 135 CV, 1956 cc, 4, 2009-2014, D20AA | Cinghia dentata, 150.000 / 5 |
| Suzuki SX4 2.0 DDiS i-AWD | 99 KW / 135 CV, 1956 cc, 4, 2009-2014, D20AA | Cinghia dentata, 150.000 / 5 |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.






















