Nel seguente elenco di modelli A4 B9 8W puoi scoprire quando è necessario sostituire la cinghia di distribuzione del motore Audi A4 che stai cercando (se invece non dispone di una catena di distribuzione).
Modelli e motori Audi A4 B9 Tipo 8W, costruita dal 2015
motori a benzina A4 – A4 avanti – S4 – RS4
modello | motore | MKB | Moc, cylindry, czas budowy | Przekładnia wałka rozrządu, okres konserwacji |
---|---|---|
Audi A4 1.4 TFSI | Volkswagen EA211 | CVNA | 110 KW / 150 CV, 4, 2015 – 2018 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 35TFSI | VW EA888 | DLVB | 110 KW / 150 CV, 4, 2018 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 35TFSI | VW EA888 | DLVB | 110 KW / 150 CV, 4, dal 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 2.0 TFSI gtron | VW EA888 | CVLA | 125 KW / 170 CV, 4, 2017 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 40 g-tron | VW EA888 | CVL | 125 KW / 170 CV, 4, 2019 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 40 g-tron | VW EA888 | CVL | 125 KW / 170 CV, 4, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 2.0 TFSI ultra | VW EA888 | CVKB | 140 KW/ 190 CV, 4, 2015 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 40TFSI | VW EA888 | DLVA | 140 KW / 190 CV, 4, 2018 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 40TFSI | VW EA888 | DLV | 140 KW / 190 CV, 4, 2019 – 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 40TFSI | Volkswagen EA888 | 150 KW / 204 CV, 4, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 45TFSI | VW EA888 | DKNA | 180 KW / 245 CV, 4, 2019 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 45TFSI | VW EA888 | DKN | 180 KW / 245 CV, 4, 2019 – 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 2.0 TFSI | VW EA888 | CYRB/DDWA | 185 KW / 252 CV, 4, 2015 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi S4 3.0 TFSI | VW EA839 | CWGD | 260 KW / 354 CV, 6, 2015 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DECA | 331 KW / 450 CV, 6, 2018 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DIC | 331 KW / 450 CV, 6, 2019 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi RS4 2.9 TFSI | VW EA839 | DIC | 331 KW / 450 CV, 6, 2019 – 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi RS4 2.9 TFSI | Volkswagen EA839 | 331 KW / 450 CV, 6, dal 2021 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
silniki Diesla A4 – A4 avant – S4
modello | motore | MKB | Moc, cylindry, czas budowy | Przekładnia wałka rozrządu, okres konserwacji |
---|---|---|
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DEUC | 90 KW / 122 CV, 4, 2016 – 2018 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | ITA | 90 KW / 122 CV, 4, 2018 – 2019 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | ITA | 90 KW / 122 CV, 4, 2019 – 2020 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 30 TDI | VW EA288 evo | DIC | 100 KW / 136 CV, 4, 2019 – 2020 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | DEUA | 110 KW / 150 CV, 4, 2015 – 2018 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 35 TDI | VW EA288 EVO | 110 KW / 150 CV, 4, 2018 – 2019 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 35 TDI | VW EA288 evo | DIC | 120 KW / 163 CV, 4, 2019 – 2020 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 2.0 TDI | VW EA288 | 140 KW / 190 CV, 4, 2015 – 2018 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 40 TDI | VW EA288 EVO | 140 KW / 190 CV, 4, 2018 – 2019 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 40 TDI | VW EA288 evo | DET | 140 KW / 190 CV, 4, 2019 – 2020 | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A4 3.0 TDI | VW EA897 evo | CSWB | 160 KW / 218 CV, 6, 2015 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 45 TDI | VW EA897 evo2 | DCP | 170 KW / 231 CV, 6, 2019 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 45 TDI | VW EA897 evo2 | DCPE | 170 KW / 231 CV, 6, dal 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 3.0 TDI | VW EA897 evo | CRT | 200 KW / 272 CV, 6, 2015 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | DCPC | 210 KW / 286 CV, 6, 2019 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | DCP | 210 KW / 286 CV, 6, 2019 – 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi A4 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 CV, 6, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi S4 TDI | VW EA897 evo3 | DEWB | 251 KW / 341 CV, 6, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi S4 TDI | VW EA897 evo2 | 255 KW / 347 CV, 6, 2019 – 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.