Modelli e motori Audi A7 C8, 2a generazione (Tipo 4K) dal 2018
modele benzynowe
| model | silnik | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Przekładnia wałka rozrządu, okres konserwacji |
|---|---|---|
| Audi A7 45 TFSI | Volkswagen EA888 | 180 KW / 245 CV, 1984 cc, 4, 2018 – 2020, DLBA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 45 TFSI | Volkswagen EA888 | 195 KW / 265 CV, 1984 cc, 4, dal 2020, DMT | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 2995 cc, 6, 2018 – 2019, DLZA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 2995 cc, 6, 2019 – 2020, DLZ | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 2995 cc, 6, dal 2020, DLZ | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi S7 TFSI (modello di esportazione) | Volkswagen EA839 | 331 KW / 450 CV, 2894 cc, 6, dal 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi RS7 | Volkswagen EA825 | 441 KW / 600 CV, 3996 cc, 8, 2019 – 2020, DJP | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi RS7 | Volkswagen EA825 | 441 KW / 600 CV, 3996 cc, 8, dal 2020, DJP | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
modelli ibridi
| model | silnik | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Przekładnia wałka rozrządu, okres konserwacji |
|---|---|---|
| Audi A7 50 TFSI e | Volkswagen EA888 | 185 KW / 252 CV (1)1984 cc, 4, dal 2019, DLG | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 55 TFSI e | Volkswagen EA888 | 185 KW / 252 CV (2)1984 cc, 4, dal 2019, DLG | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
(1) Insieme al motore elettrico da 105 KW / 143 CV, viene sviluppata una potenza di sistema di 220 KW / 299 CV.
(2) Insieme al motore elettrico da 105 KW / 143 CV, viene sviluppata una potenza di sistema di 270 KW / 367 CV.
modele z silnikiem wysokoprężnym
| model | silnik | Moc, cylindry, czas budowy, kod silnika | Przekładnia wałka rozrządu, okres konserwacji |
|---|---|---|
| Audi A7 40 TDI | VW EA288 EVO | 150 KW / 204 CV, 1968 cc, 4, 2018 – 2019, DFBA | Cinghia dentata, 210.000 |
| Audi A7 40 TDI | VW EA288 EVO | 150 KW / 204 CV, 1968 cc, 4, 2019 – 2020, DFB | pasek rozrządu |
| Audi A7 40 TDI | VW EA288 EVO | 150 KW / 204 CV, 1968 cc, 4, dal 2020, DFB | pasek rozrządu |
| Audi A7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 CV, 2967 cc, 6, 2018 – 2019, DDVE | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 CV, 2967 cc, 6, dal 2019, DDV | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 CV, 2967 cc, 6, 2018 – 2020, DDVB | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 CV, 2967 cc, 6, 2019 – 2020, DDV | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo3 | 210 KW / 286 CV, 2967 cc, 6, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi S7 TDI | VW EA897 evo3 | 253 KW / 344 CV, 6, 2967 cc, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
| Audi S7 TDI | VW EA897 evo2 | 257 KW / 349 CV, 2967 cc, 6, 2019 – 2020, RUGIADA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.
argomenti correlati: Cinghia dentata o catena di distribuzione – Audi A7 C7 (modello precedente) | Panoramica del modello Audi A7 | Audi – tutti i motori






















