Modelli e motori Audi TT FV/8S, terza generazione (dal 2014)
silniki benzynowe
model | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, sigla motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Audi TT 1.8 TFSI | 132 KW / 180 CV, 1798 cc, 4, 2015 – 2018, VW EA888- CJSA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TT 40 TFSI | 145 KW / 197 CV, 1984 cc, 4, dal 2018, VW EA888- DKZ | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TT 2.0 TFSI | 169 KW / 230 CV, 1984 cc, 4, 2014 – 2018, VW EA888-CHHC | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TT 45 TFSI | 180 KW / 245 CV, 1984 cc, 4, dal 2018, VW EA888- DKT | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TTS | 225 KW / 306 CV, 1984 cc, 4, dal 2018, VW EA888- DNU | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TTS 2.0 TFSI | 228 KW / 310 CV, 1984 cc, 4, 2014 – 2018, VW EA888- CJXG | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TT RS 2.5 TFSI | 294 KW / 400 CV, 2480 cc, 5, 2016 – 2018, VW EA855 evo-DAZA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TT RS | 294 KW / 400 CV, 2480 cc, 5, 2019 – 2020, VW EA855 evo-DNWA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Audi TTRS | 294 KW / 400 CV, 2480 cc, 5, dal 2020 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
silniki Diesla
model | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, sigla motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Audi TT 2.0 TDI ultra | 135 KW / 184 CV, 1968 cc, 4, 2014 – 2018, VW EA288- CUNA | Cinghia dentata, 210.000 |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.
Maggiori informazioni sul tema delle cinghie dentate o delle catene di distribuzione: Serie Audi TT | Audi tutti i modelli | elenco marchi