...

Volvo S80 2a generazione (2006 – 2016) tipo AS - Cinghia Dentata o Catena di Distribuzione?

Per l’azionamento dell’albero a camme dei motori Volvo S80 (seconda generazione) vengono utilizzate catene di distribuzione o cinghie dentate? La seguente tabella con tutti i motori S80 risponde a questa domanda e fornisce anche gli intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione.

Modelli e motori Volvo S80 – seconda generazione, TIPO AS (2006 – 2016)

modele benzynowe

model Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo S80 2.0 107 KW / 145 CV, 1999 cc, 4, 2007-2010, B4204S3 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 T4 132 KW / 180 CV, 1595 cc, 4, 2011-2016, B4164T Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 2.5T 147KW/200CV, 2521cc, 5, 2006-2009, B5254T6 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 2.0T 149 KW / 203 CV, 1999 cc, 4, 2010 – 2011, B4204T6 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 2.5T 170 KW / 231 CV, 2521 cc, 5, 2009-2010, B5254T10 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 3.2 175 KW / 238 CV, 3192 cc, 6, 2006-2010, B6324S Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 T5 177 KW / 240 CV, 1999 cc, 4, 2010-2016, B4204T7 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 3.2 AWD 179 KW / 243 CV, 3192 cc, 6, 2010-2012, B6324S5 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 T6 trazione integrale 210 KW / 285 CV, 2953 cc, 6, 2007-2010, B6304T2 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 T6 trazione integrale 224 KW/304 CV, 2953 cc, 6, 2010-2016, B6304T4 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 V8 trazione integrale 232 KW / 315 CV, 4414 cc, 6, 2006-2010, B8444S Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy

modelli di carburante flessibile

model Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo S80 2.0F 107 KW / 145 CV, 1999 cc, 4, 2007-2010, B4204S4 Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy
Volvo S80 T4F 132 KW / 180 CV, 1595 cc, 4, 2007-2010, B4164T2 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 2.5TF 170 KW / 231 CV, 2521 cc, 5, 2009-2010, B5254T11 Cinghia di distribuzione, 180.000/10

modele z silnikiem wysokoprężnym

model Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo S80 1.6D DRIVe 80 KW / 109 CV, 1560 cc, 4, 2009-2010, D4164T Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo S80 1.6 D2 84 KW / 115 CV, 1560 cc, 4, 2011-2016, D4162T Cinghia di distribuzione, 140.000/10
Volvo S80 D3 100 KW / 136 CV, 1984 cc, 5, 2012-2016, D5204T7 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 2.0D 100 KW / 136 CV, 1997 cc, 4, 2007-2010, D4204T Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo S80 D4 120 KW / 163 CV, 1984 cc, 5, 2010-2016, D5204T3 / D5204T2 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 2.4D 120 KW / 163 CV, 2400 cc, 5, 2006-2009, D5244T Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 2.4D 129 KW / 175 CV, 2400 cc, 5, 2009-2010, D5244T14 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 D5 trazione integrale 136 KW / 185 CV, 2400 cc, 5, 2006-2009, D5244T4 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 D5 trazione integrale 151 KW / 205 CV, 2400 cc, 5, 2008-2011, D5244T10 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo S80 D5 trazione integrale 158 KW / 215 CV, 2400 cc, 5, 2011-2016, D5244T11 / D5244T15 Cinghia di distribuzione, 180.000/10

Maggiori informazioni su catene di distribuzione o cinghie dentate: Serie Volvo S80 | Panoramica del modello Volvo | Panoramica del marchio

Zobacz inne samochody innych marek bez pasków rozrządu:

pl_PLPolish
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=676#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=677#!trpen#Optimized by #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=676#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=678#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#