Modelli e Motori Renault Laguna III (2007 – 2015)
modelos a gasolina
modelo | Potência, deslocamento, cilindros, tempo de construção, código do motor | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Renault Laguna 1.6 16V 110 | 81KW/110CV, 1598cc, 4, 2007-2010, K4M824 | Cinto de sincronização, 120,000/5 |
Renault Laguna 2.0 16V 140 | 103 KW / 140 CV, 1997 cc, 4, 2007-2015, M4R704 | catena temporale, – |
Renault Laguna 2.0 16V 140 E85 | 103 KW / 140 CV, 1997 cc, 4, 2011-2013, M4R726 | catena temporale, – |
Renault Laguna 2.0 TCe 170 | 125 KW / 170 CV, 1998 cc, 4, 2007-2013, F4R811 | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Renault Laguna 2.0 | 150 KW/204 CV, 1998 cc, 4, 2008-2013, F4R800 | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Renault Laguna 3.5 240 | 175 KW / 238 CV, 3498 cc, 6, 2008-2012, V4Y713 | catena temporale, – |
modelos diesel
modelo | Potência, deslocamento, cilindros, tempo de construção, código do motor | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Renault Laguna 1.5 dCi 110 | 81 KW / 110 CV, 1461 cc, 4, 2007-2015, K9K780 | Cinghia dentata, 150.000 – 160.000* / 6 |
Renault Laguna 2.0 dCi 130 | 96 KW / 130 CV, 1995 cc, 4, 2007-2009, M9R742 / M9R802 / M9R744 | catena temporale, – |
Renault Laguna 2.0 dCi 150 | 110KW/150HP 1995cc 4 2007-2015 M9R802/M9R814/M9R805 | catena temporale, – |
Renault Laguna 2.0 dCi 175 FAP | 127 KW / 173 CV, 1995 cc, 4, 2008-2015, M9R800 / M9R809 / M9R815 | catena temporale, – |
Renault Laguna 2.0 dCi 180 | 131 KW / 178 CV, 1995 cc, 4, 2008-2013, M9R816 | catena temporale, – |
Renault Laguna 3.0 dCi 240 | 173 KW / 235 CV, 2993 cc, 6, 2008 – 2013, V9X891 / V9X791 | catena temporale, – |
* A seconda dell’anno del modello, si applicano vari intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione.
Todas as declarações sem garantia.