Modelli e motori Volvo XC90 – seconda generazione, dal 2015
bensinmodeller
modell | Effekt, slagvolym, cylindrar, byggtid, motorkod | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo XC90 T5 trazione integrale | 184 KW / 250 CV, 1969 cc, 4, 2017-2019, B4204T26 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T5 AWD Polestar Performance | 186 KW / 253 CV, 1969 cc, 4, 2018 – 2019 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T5 trazione integrale | 187 KW / 254 CV, 1969 cc, 4, 2015 – 2017 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T6 trazione integrale | 228 KW / 310 CV, 1969 cc, 4, 2017-2019, B4204T29 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T6 trazione integrale | 235 KW / 320 CV, 1969 cc, 4, 2015-2017 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T6 AWD Polestar Performance | 240 KW / 326 CV, 1969 cc, 4, 2018 – 2019 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Modelli ibridi leggeri a benzina
modell | Effekt, slagvolym, cylindrar, byggtid, motorkod | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo XC90 B5 trazione integrale | 184 KW / 250 CV, 1969 cc, 4, dal 2019 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 B6 trazione integrale | 220 KW / 300 CV, 1969 cc, 4, dal 2019 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
ibrido plug-in
modell | Effekt, slagvolym, cylindrar, byggtid, motorkod | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD | 223KW / 303 CV (1)1969cc, 4, dal 2018 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Polestar Performance | 233KW / 318 CV (2)1969cc, 4, dal 2018 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD | 233KW / 318 CV (3)1969cc, 4, 2015 – 2018, B4204T35 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
(1) con il motore elettrico aggiuntivo da 65 KW / 87 CV si ottiene una potenza di sistema di 251 KW / 341 CV.
(2) con il motore elettrico aggiuntivo da 65 KW / 87 CV si ottiene una potenza di sistema di 287 KW / 390 CV.
(3) con il motore elettrico aggiuntivo da 65 KW / 87 CV si ottiene una potenza di sistema di 298 KW / 405 CV.
dieselmodeller
modell | Effekt, slagvolym, cylindrar, byggtid, motorkod | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo XC90D4 | 140 KW / 190 CV, 1969 cc, 4, 2015 – 2018 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Volvo XC90 D5 trazione integrale | 165 KW / 225 CV, 1969 cc, 4, 2015 – 2016 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Volvo XC90 D5 trazione integrale | 173 KW / 235 CV, 1969 cc, 4, 2016-2019, D4204T23 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Volvo XC90 D5 AWD Polestar Performance | 177 KW / 240 CV, 1969 cc, 4, 2018 – 2019 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Modelli diesel ibridi leggeri
modell | Effekt, slagvolym, cylindrar, byggtid, motorkod | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo XC90 B5 trazione integrale | 173 KW / 235 CV, 1969 cc, 4, dal 2019 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Alla uppgifter är utan garanti.
Maggiori informazioni su cinghie dentate o catene: Volvo XC90 (tutte le generazioni) / Elenco dei modelli Volvo / Panoramica del marchio