Audi A3 (8V) - Cinghia Dentata o Catena di Distribuzione?

Motori Audi A3 8V (2012 – 2020)

modello | motore
Potenza, cilindri, tempo di costruzione, codice motore
Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione

Motori a benzina Audi A3 8V

Audi A3 1.2 TFSI | Volkswagen EA211 77KW / 105 CV, 4, 2013-2014, CJZA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 g-tron (gas naturale) | Volkswagen EA211 81 KW / 110 CV, 4, 2014 – 2018, CPWA cinghia di distribuzione
Audi A3 1.2 TFSI | Volkswagen EA211 81 KW / 110 CV, 4, 2014 – 2016, CYVB cinghia di distribuzione
Audi A3 1.0 TFSI | Volkswagen EA211 85 KW / 116 CV, 3, 2016 – 2018, CHZD cinghia di distribuzione
Audi A3 1.4 TFSI | Volkswagen EA211 85 KW / 116 CV, 4, 2016 – 2018, CZCC cinghia di distribuzione
Audi A3 30 TFSI | Volkswagen EA211 85 KW / 116 CV, 3, 2018 – 2020, DKRF cinghia di distribuzione
Audi A3 1.4 TFSI | Volkswagen EA211 90 KW / 122 CV, 4, 2012 – 2014, CMBA / CXSA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 1.4 TFSI | Volkswagen EA211 92 KW / 125 CV, 4, 2013 – 2016, CXSB Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 30 g-tron | VW EA211evo 96 KW / 131 CV, 4, 2019 – 2020, DHFA cinghia di distribuzione
Audi A3 1.4 TFSI | Volkswagen EA211 103 KW / 140 CV, 4, 2013 – 2016, CPTA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 1.4 TFSI ultra | Volkswagen EA211 110 KW / 150 CV, 4, 2014 – 2017, CZEA / CUKB cinghia di distribuzione
Codice Audi A3 1.5 TFSI | VW EA211evo 110 KW / 150 CV, 4, 2017 – 2018, DADA cinghia di distribuzione
Audi A3 35 TFSI | VW EA211evo 110 KW / 150 CV, 4, 2018 – 2020, DPCA cinghia di distribuzione
Audi A3 1.8 TFSI | Volkswagen EA888 132 KW / 179 CV, 4, 2012 – 2016, CJSA / CJSB Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi A3 2.0 TFSI | Volkswagen EA888 140 KW / 190 CV, 4, 2016 – 2018, CZPB Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi A3 40TFSI | Volkswagen EA888 140 KW / 190 CV, 4, 2019 – 2020, DKZA Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi A3 e-tron (elettrica) | Volkswagen EA211 150 KW / 204 CV, 4, 2014 – 2018, CXUA / CUKB cinghia di distribuzione
Audi A3 e-tron (elettrica) | Volkswagen EA211 150 KW / 204 CV, 4, 2019 – 2020 cinghia di distribuzione
Audi S3 2.0 TFSI | Volkswagen EA888 221KW/300 CV, 4, 2013-2016, CJXC Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi S3 2.0 TFSI | Volkswagen EA888 221 KW / 300 CV, 4, 2018 – 2020, DNUE Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi S3 2.0 TFSI | Volkswagen EA888 228 KW / 310 CV, 4, 2016 – 2018, CJXG / DJHA Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi RS3 2.5 TFSI | VW EA855evo 270 KW / 367 CV, 5, 2015 – 2016, CZGB Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi RS3 2.5 TFSI | VW EA855evo 294 KW / 400 CV, 5, 2017 – 2018, DAZA Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Audi RS3 2.5 TFSI | VW EA855evo 294 KW / 400 CV, 5, 2019 – 2020, DNWA Catena di distribuzione, esente da manutenzione

Motori diesel Audi A3 8V

Audi A3 1.6 TDI | Volkswagen EA288 77 KW / 105 CV, 4, 2012 – 2014, CLHA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 1.6 TDI Ultra | Volkswagen EA288 81 KW / 110 CV, 4, 2013 – 2015, CRKB / CXXB Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 1.6 TDI | Volkswagen EA288 81 KW / 110 CV, 4, 2014 – 2017, DBKA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 1.6 TDI | Volkswagen EA288 85 KW / 116 CV, 4, 2017 – 2018, DDYA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 30 TDI | Volkswagen EA288 85 KW / 116 CV, 4, 2018 – 2020, DGTE cinghia di distribuzione
Audi A3 35 TDI | Volkswagen EA288 110 KW / 150 CV, 4, 2018 – 2020, DFGA / DBGA / DEJA cinghia di distribuzione
Audi A3 2.0 TDI | Volkswagen EA288 110 KW / 150 CV, 4, 2012 – 2014, CRBC / CRLB Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 2.0 TDI | Volkswagen EA288 110KW/150 CV, 2013-2018 CRLB/DBGA/DEJA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 2.0 TDI | Volkswagen EA288 135 KW / 184 CV, 4, 2013 – 2018, CUNA / CUPA Cinghia dentata, 210.000
Audi A3 40 TDI | Volkswagen EA288 135 KW / 184 CV, 4, 2019 – 2020, DJGA / DGCA cinghia di distribuzione

Vedi altre auto di altre marche senza cinghie di distribuzione:

it_ITItalian