Modello Audi Q2 (Tipo GA) dal 2016
modello | motore | Potenza, cilindro, tempo di costruzione, Mkb. | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
Motori a benzina Audi Q2 | ||
Audi Q2 1.0 TFSI | Volkswagen EA211 | 85 KW / 116 CV, 3, 2017 – 2018, CHZJ | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 30 TFSI | Volkswagen EA211 | 85 KW / 116 CV, 3, dal 2018, DKR | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 1.4 TFSI COD | Volkswagen EA211 | 110 KW / 150 CV, 4, 2016 – 2018, CZEA | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 35 TFSI | VW EA211evo | 110 KW / 150 CV, 4, dal 2018, DAD | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 2.0 TFSI | Volkswagen EA888 | 140 KW / 190 CV, 4, 2017 – 2018, CZPB | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi Q2 40 TFSI | Volkswagen EA888 | 140 KW / 190 CV, 4, dal 2018, DKZ | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi SQ2 2.0 TFSI | Volkswagen EA888 | 221 KW / 300 CV, 4, dal 2018, DNU | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Motori diesel Audi Q2 | ||
Audi Q2 1.6 TDI | Volkswagen EA288 | 85 KW / 116 CV, 4, 2016 – 2018, DDYA | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 30 TDI | Volkswagen EA288 | 85 KW / 116 CV, 4, dal 2018, DGT | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 2.0 TDI | Volkswagen EA288 | 110 KW / 150 CV, 4, 2016 – 2018, DFGA | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 35 TDI | Volkswagen EA288 | 110 KW / 150 CV, 4, dal 2019, DFG | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi Q2 2.0 TDI | Volkswagen EA288 | 140 KW / 190 CV, 4, 2016-2018, DFHA | Cinghia dentata, 210.000 |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.