Modelli Audi Q7 (Tipo 4M) dal 2015
modello | Potenza, cilindro, tempo di costruzione, Mkb. | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
Motori a benzina Q7 (Tipo 4M) | ||
Audi Q7 3.0 TFSI | Volkswagen EA837 | 245 KW / 333 CV, 6, 2015 – 2016, CREC | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi Q7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 6, dal 2019, DCB | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Q7 ibrido a benzina (tipo 4M) | ||
Audi Q7 55 TFSI e | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV (1)6, dal 2019, DCB | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi Q7 60 TFSI e | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV (2)6, dal 2019, DCB | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Motori diesel Q7 (Tipo 4M) | ||
Audi Q7 3.0 TDI ultra | VW EA897 EVO | 160 KW / 218 CV, 6, 2015 – 2018, CZZA, CZZB | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi Q7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 CV, 6, dal 2018, DHXC | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi Q7 3.0 TDI | VW EA897 EVO | 200 KW / 272 CV, 6, 2015 – 2018, CRTC | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi Q7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 CV, 6, dal 2018, DHXA | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi SQ7 TDI | Volkswagen EA898 | 320 KW / 435 CV, 8, 2016 – 2018, CZAC | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi SQ7 TDI | Volkswagen EA898 | 320 KW / 435 CV, 8, dal 2019, motorizzazione | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Diesel ibrido Q7 (Tipo 4M) | ||
Audi Q7 3.0 TDI etron | VW EA897 EVO | 190KW / 258 CV (3)6, 2016 – 2018, CVZA | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
(1) Il 55 TFSI e ha una potenza del sistema combinato (motore a benzina + motore elettrico) di 280 KW / 381 CV.
(2) Il 60 TFSI e ha una potenza di sistema di 335 KW / 456 CV con il motore elettrico.
(3) Il 3.0 TDI e-tron ha una potenza totale del sistema (motore a benzina V6 + motore elettrico) di 275 KW / 374 CV.
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.