BMW X1 (E84) - Cinghia Dentata o Catena di Distribuzione?

La potenza del motore in ordine crescente può essere trovata nella seguente tabella / elenco di tutti i motori della BMW X1 E84. L’obiettivo principale qui, tuttavia, è l’azionamento dell’albero a camme dei motori; sono azionati da una catena di distribuzione o da una cinghia di distribuzione? Di seguito troverai le risposte sui rispettivi motori.

Motori BMW X1 E84 (2009-2015)

modello | motore
Potenza, cilindri, tempo di costruzione
Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione

Motori a benzina X1 E84

BMW X1 sDrive18i | N46B20 110 KW / 150 CV, 4, 2010 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 sDrive20i | N20B20 135 KW / 184 CV, 4, 2011 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1xDrive20i | N20B20 135 KW / 184 CV, 4, 2011 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive25i | N52B30 160 KW / 218 CV, 6, 2010 – 2011 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive28i | N20B20 180 KW / 245 CV, 4, 2011 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive28i | N52B30 190 KW / 258 CV, 6, 2009 – 2011 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1xDrive35i | N55B30 225 KW / 306 CV, 6, 2013 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione

Motori diesel X1 E84

BMW X1 sDrive16d | N47D20 85 KW / 116 CV, 4, 2012 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 sDrive18d | N47D20 105 KW / 143 CV, 4, 2010 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive18d | N47D20 105 KW / 143 CV, 4, 2010 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 sDrive20d Efficient Dynamics Edition | N47D20 120 KW / 163 CV, 4, 2011 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 sDrive20d | N47D20 130 KW / 177 CV, 4, 2009 – 2012 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive20d | N47D20 130 KW / 177 CV, 4, 2009 – 2012 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 sDrive20d | N47D20 135 KW / 184 CV, 4, 2012 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive20d | N47D20 135 KW / 184 CV, 4, 2012 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive23d | N47D20 150 KW / 204 CV, 4, 2009 – 2012 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
BMW X1 xDrive25d | N47D20 160 KW / 218 CV, 4, 2012 – 2015 Catena di distribuzione, esente da manutenzione

Modelli di auto correlati:

Vedi altre auto di altre marche senza cinghie di distribuzione:

it_ITItalian