Cinghia dentata o catena? Quale tecnologia di controllo è stata e sarà montata sugli alberi a camme della Ford Focus di quarta generazione? Le seguenti tabelle, con tutti i modelli Focus 4, forniscono le risposte. Inoltre (se noti), qui vengono forniti anche gli intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione per tutti i motori.
Modelli e motori Ford Focus 4a generazione, serie DEH (dal 2018)
modelli a benzina
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 63 KW / 85 CV, 999 cc, 3, 2018-2019, SFDC | catena temporale, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 74 KW / 100 CV, 999 cc, 3, 2018 – 2020, B3DA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 74 KW / 100 CV, 999 cc, 3, dal 2020, B3DA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 92 KW / 125 CV, 999 cc, 3, 2018 – 2020, B7DA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost | 92 KW / 125 CV, 999 cc, 3, dal 2020, B7DA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 110 KW / 150 CV, 1497 cc, 3, 2018 – 2020, YZDA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 110 KW / 150 CV, 1496 cc, 3, dal 2020, YZDA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 134 KW / 182 CV, 1497 cc, 3, 2018 – 2020, Y1DA | catena temporale, – |
Ford Focus 1.5 EcoBoost | 134 KW / 182 CV, 1496 cc, 3, dal 2020, Y1DA | catena temporale, – |
Ford Focus ST 2.3 EcoBoost | 206 KW / 280 CV, 2261 cc, 4, 2019 – 2020, N3DA | catena temporale, – |
Ford Focus ST 2.3 EcoBoost | 206 KW / 280 CV, 2261 cc, 4, dal 2020, N3DA | catena temporale, – |
ibrido mite
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Focus 1.0 EcoBoost ibrida | 92 KW / 125 CV, 999 cc, 3, dal 2020, B7DC | catena temporale, – |
Ford Focus 1.0 EcoBoost ibrida | 114 KW / 155 CV, 999 cc, 3, dal 2020, M0DC | catena temporale, – |
modelli diesel
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 70 KW / 95 CV, 1499 cc, 4, 2018 – 2020, Z2DA | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 70 KW / 95 CV, 1499 cc, 4, dal 2020, Z2DA | cinghia di distribuzione |
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 88 KW / 120 CV, 1499 cc, 4, 2018 – 2020, ZTDA | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue | 88 KW / 120 CV, 1499 cc, 4, dal 2020, ZTDA | cinghia di distribuzione |
Ford Focus 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 CV, 1996 cc, 4, 2018-2020, YLDA | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Ford Focus 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 CV, 1996 cc, 4, dal 2020, YLDA | cinghia di distribuzione |
Ford Focus ST 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 CV, 1996 cc, 4, 2018-2020, BCDA | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Ford Focus ST 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 CV, 1996 cc, 4, dal 2020, BCDA | cinghia di distribuzione |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.
Maggiori informazioni su catene di distribuzione o cinghie dentate: Ford Focus serie / Ford / panoramica dei marchi automobilistici