Nell’elenco/tabella seguente è possibile verificare se è stata ed è installata una cinghia dentata o una catena di distribuzione per l’azionamento dell’albero a camme dei motori a benzina e diesel della Ford S-MAX costruita a partire dal 2015.
Modelli e motori Ford S-MAX, seconda generazione, periodo di costruzione dal 2015
moteurs à essence
| modèle | Puissance, cylindrée, cylindres, temps de construction, code moteur | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Ford S-MAX 1.5 EcoBoost | 118 KW / 160 CV, 1499 cc, 4, 2015 – 2018, UNCK | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
| Ford S-MAX 1.5 EcoBoost | 121 KW / 165 CV, 1499 cc, 4, 2018 – 2020, UNCP | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBoost | 177 KW / 240 CV, 1999 cc, 4, 2015-2018, R9CI | Chaîne de distribution, sans entretien |
moteurs diesel
| modèle | Puissance, cylindrée, cylindres, temps de construction, code moteur | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Ford S-MAX 2.0 TDCi | 88KW/120CV, 1997cc, 4, 2015-2018, YNCA | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 88 KW/120 CV, 1997 cc, 4, 2018-2019, YNCA | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi | 110 KW/150 CV, 1997 cc, 4, 2015-2018, YMCB | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 CV, 1997 cc, 4, 2018-2019, YMCB | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 CV, 1997 cc, 4, 2018-2020, YMCB | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 CV, 1995 cc, 4, dal 2020, YMCB | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi | 132 KW / 180 CV, 1997 cc, 4, 2015-2018, T8CJ | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 CV, 1997 cc, 4, 2018-2020, BCCC | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 CV, 1995 cc, 4, dal 2020, BCCC | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 TDCi | 154 KW / 209 CV, 1997 cc, 4, 2015 – 2018, T9CD | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 177 KW / 240 CV, 1997 cc, 4, 2018 – 2020, R9CI | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
| Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 177 KW / 240 CV, 1997 cc, 4, 2020 – 2020, YLCB | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Toutes les déclarations sont sans garantie.






















