Modelli e motori Opel Insignia B, serie Z18, 2a generazione dal 2017
moteurs à essence
modèle | Puissance, cylindrée, cylindres, temps de construction, code moteur | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Opel Insignia 1.5 Turbo | 103 KW / 140 CV, 1490 cc, 4, 2017 – 2020, B15XFL | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 1.5 Turbo EcoTEC | 103 KW / 140 CV, 1490 cc, 4, 2017 – 2018, B15XFL | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 1.5 Turbo | 121 KW / 165 CV, 1490 cc, 4, 2017 – 2020, B15XFT | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 1.5 Turbo EcoTEC | 121 KW / 165 CV, 1490 cc, 4, 2017-2018, B15XFT | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 2.0 Turbo | 125 KW / 170 CV, 1998 cc, 4, dal 2020 | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 1.6 Turbo | 147 KW / 200 CV, 1598 cc, 4, 2018 – 2019, B16SHT | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 2.0 Turbo | 147 KW / 200 CV, 1998 cc, 4, dal 2020, F20LSY | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 2.0 GSI 4×4 Turbo | 169 KW / 230 CV, 1998 cc, 4, dal 2020, F20LSY | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 2.0 4×4 Turbo | 191 KW / 260 CV, 1998 cc, 4, 2017-2018, B20LTG | Chaîne de distribution, sans entretien |
moteurs diesel
modèle | Puissance, cylindrée, cylindres, temps de construction, code moteur | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Opel Insignia 1.6 Turbo D | 81 KW / 110 CV, 1598 cc, 2017 – 2018, D16DTE | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 1.6 EcoTEC D | 81 KW / 110 CV, 1598 cc, 2017 – 2020, D16DTE | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 1.5 Turbo D | 90 KW / 122 CV, 1496 cc, 3, dal 2020 | |
Opel Insignia 1.6 Turbo D | 100 KW / 136 CV, 1598 cc, 4, 2017-2020, D16DTH | Chaîne de distribution, sans entretien |
Opel Insignia 2.0 Turbo D | 125 KW / 170 CV, 1956 cc, 4, 2017-2020, D20DTH | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Opel Insignia 2.0 4×4 Turbo D | 125 KW / 170 CV, 1956 cc, 4, 2017-2020, D20DTH | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Opel Insignia 2.0 Turbo D | 128 KW / 174 CV, 1955 cc, 4, dal 2020, F20DVH | |
Opel Insignia 2.0 4×4 Turbo D | 128 KW / 174 CV, 1955 cc, 4, dal 2020, F20DVH | |
Opel Insignia GSI 2.0 4×4 Turbo D | 154 KW / 210 CV, 1956 cc, 4, 2017 – 2020, D20DTR | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Toutes les déclarations sont sans garantie.