La tabella seguente elenca tutti i motori i40 disponibili per il mercato tedesco e fornisce informazioni sull’utilizzo di una catena di distribuzione o di una cinghia dentata per la trasmissione dell’albero a camme.
Modello di medie dimensioni Hyundai i40, costruito dal 2011 al 2019
modelli a benzina
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | azionamento dell’albero a camme |
---|---|---|
Hyundai i40 1.6GDI | 99 KW / 135 CV, 1591 cc, 4, 2011 – 2018, G4FD | catena temporale |
Hyundai i40 1.6GDI | 99 KW / 135 CV, 1591 cc, 4, 2018 – 2019, G4FD | catena temporale |
Hyundai i40 2.0 GDI | 121 KW / 165 CV, 1999 cc, 4, 2015-2018, G4NC | catena temporale |
Hyundai i40 2.0 GDI | 131 KW / 178 CV, 1999 cc, 4, 2011-2015, G4NC | catena temporale |
modelli diesel
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | azionamento dell’albero a camme |
---|---|---|
Hyundai i40 1.7 CRDi | 85 KW / 116 CV, 1685 cc, 4, 2011 – 2015, D4FD | catena temporale |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 85 KW / 116 CV, 1685 cc, 4, 2015 – 2018, D4FD | catena temporale |
Hyundai i40 1.6 CRDi | 85 KW / 116 CV, 1598 cc, 4, 2018 – 2019, D4FE | cinghia di distribuzione |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 100 KW / 136 CV, 1685 cc, 4, 2011-2015, D4FD | catena temporale |
Hyundai i40 1.6 CRDi | 100 KW / 136 CV, 1685 cc, 4, 2018-2019, D4FE | cinghia di distribuzione |
Hyundai i40 1.7 CRDi | 104 KW / 141 CV, 1685 cc, 4, 2015 – 2018, D4FD | catena temporale |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.