modello | Potenza, cilindri, tempo di costruzione
| Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
motori a benzina |
Mercedes Benz B 150 | 70 KW / 95 CV, 4, 2005 – 2009 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes Benz B 160 | 70 KW / 95 CV, 4, 2009 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes-Benz B 160 BlueEFFICIENCY | 70 KW / 95 CV, 4, 2009 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes Benz B 170 | 85 KW / 116 CV, 4, 2005 – 2009 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes Benz B 180 | 85 KW / 116 CV, 4, 2009 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes-Benz B 180 BlueEFFICIENCY | 85 KW / 116 CV, 4, 2009 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes Benz B200 | 100 KW / 136 CV, 4. 2005 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes Benz B 200 Turbo | 142 KW / 193 CV, 4, 2005 – 2010 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
gas naturale |
Mercedes-Benz B 170 NGT | 85 KW / 116 CV, 4, 2008 – 2009 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes-Benz B 180 NGT BlueEFFICIENCY | 85 KW / 116 CV, 4, 2009 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
motori diesel |
Mercedes Benz B 180 CDI | 80 KW / 109 CV, 4, 2005 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes Benz B 200 CDI | 103 KW / 140 CV, 4, 2005 – 2011 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |