L’elenco seguente elenca tutti i motori Mercedes-Benz W 166 (Classe M – GLE dal 2015) disponibili in Europa all’epoca. Fornisce inoltre informazioni sull’eventuale installazione di una catena di distribuzione o di una cinghia dentata per azionare gli alberi a camme nei rispettivi motori e, in quest’ultimo caso, quando devono essere sostituiti.
Motori Mercedes-Benz W 166 Classe M / GLE (2011 – 2018).
modello | Potenza, cilindri, codice motore, tempo di costruzione | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
Motori a benzina Classe M / GLE | ||
Mercedes ML 300 4MATIC | 185 KW / 252 CV, 6, M 276 DE 35 rosso.2012-2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 320 4MATIC | 200 KW / 272 CV, 6, M 276 DE 30 LA rosso.2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes ML 350 4MATIC | 225 KW / 306 CV, 6, M 276 IT 352011-2014 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
MercedesGLE 350 | 225 KW / 306 CV, 6, M 276 IT 352015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 350 4MATIC | 225 KW / 306 CV, 6, M 276 IT 352015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes ML 400 4MATIC | 245 KW / 333 CV, 6, M 276 DE 30 AL2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 400 4MATIC | 245 KW / 333 CV, 6, M 276 DE 30 AL2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 43 AMG 4MATIC | 270 KW / 367 CV, 8, M 276 DE 30 AL2015-2017 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 43 AMG 4MATIC | 287 KW / 390 CV, 6, M 276 DE 30 AL2017-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes ML 500 4MATIC | 300 KW / 408 CV, 8, M 278 DE 46 AL rosso.2012-2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 500 4MATIC | 320 KW / 435 CV, 8, M 278 DE 46 AL rosso.2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 500 4MATIC | 335 KW / 455 CV, 8, M 278 DE 46 AL rosso.2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes ML63 AMG | 386 KW / 525 CV, 8, M157DE55AL2012-2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes AMG GL 63 | 410 KW / 557 CV, 8, M157DE55AL2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes AMG GL 63 S | 430 KW / 585 CV, 8, M157DE55AL2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
GLE a trazione ibrida | ||
Mercedes GLE 500 e | 245KW / 333 CV (1)6, M 276 DE 30 AL2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Motori diesel Classe M / GLE | ||
Mercedes ML 250 BlueTEC 4MATIC | 150 KW / 204 CV, 4, OM 651 EN 22 LA2011-2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 250d | 150 KW / 204 CV, 4, OM 651 EN 22 LA2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 250d 4MATIC | 150 KW / 204 CV, 4, OM 651 EN 22 LA2015-2018 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes ML 350 BlueTEC 4MATIC | 190 KW / 258 CV, 6, OM 642 LS DE 30 LA2011-2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Mercedes GLE 350d 4MATIC | 190 KW / 258 CV, 6, OM 642 LS DE 30 LA2011-2015 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
(1) La potenza dell’impianto con il motore elettrico da 85 KW / 116 CV è di 325 KW / 442 CV.