I motori della serie W221 (Mercedes-Benz Classe S) hanno una catena di distribuzione o una cinghia dentata per azionare gli alberi a camme? La seguente tabella / elenco con i motori W211 lo rivela.
Modelli e motori Mercedes W221 (2005-2013)
motori a benzina
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzionecodice motore | azionamento dell’albero a camme |
|---|---|---|
| Mercedes S350 | 200 KW / 272 CV, 3498 cc, 6, 2005 – 2011, M 272 KE 35 | catena temporale |
| Mercedes S 350 BlueEFFICIENCY | 225 KW / 306 CV, 3498 cc, 6, 2011 – 2013, M 276 DE 35 | catena temporale |
| Mercedes S450 | 250 KW / 340 CV, 4663 cc, 8, 2006 – 2010, M 273 KE 46 | catena temporale |
| Mercedes S500 | 285 KW / 388 CV, 5461 cc, 8, 2005 – 2011, M 273 KE 55 | catena temporale |
| Mercedes S 500 BlueEFFICIENCY | 320 KW / 435 CV, 4663 cc, 8, 2011 – 2013, M 278 DE 46 AL | catena temporale |
| Mercedes S600 | 380 KW / 517 CV, 5513 cc, 12, 2006 – 2013, M 275 E 55 AL | catena temporale |
| Mercedes S63 AMG | 386 KW / 525 CV, 6208 cc, 8, 2006 – 2010, M 156 E 63 | catena temporale |
| Mercedes S63 AMG | 400 KW / 544 CV, 5461 cc, 8, 2010 – 2013, M 157 DE 55 AL | catena temporale |
| Mercedes S65 AMG | 450 KW / 612 CV, 5980 cc, 12, 2006 – 2010, M 275 E 60 AL | catena temporale |
| Mercedes S65 AMG | 463 KW / 630 CV, 5980 cc, 12, 2010 – 2013, M 275 E 60 AL | catena temporale |
guida ibrida
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzionecodice motore | azionamento dell’albero a camme |
|---|---|---|
| Mercedes S400 ibrida | 205+15 KW / 279+20 CV, 3498 cc, 6, 2009 – 2013, M 272 KE 35 | catena temporale |
motori diesel
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzionecodice motore | azionamento dell’albero a camme |
|---|---|---|
| Mercedes S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 150 KW / 204 CV, 2143 cc, 4, 2011 – 2013, OM 651 DE 22 LA | catena temporale |
| Mercedes S 320 CDI | 173 KW / 235 CV, 2987 cc, 6, 2006 – 2008, OM 642 DE 30 LA | catena temporale |
| Mercedes S 320 CDI BlueEFFICIENCY | 173 KW / 235 CV, 2987 cc, 6, 2008 – 2009, OM 642 DE 30 LA | catena temporale |
| Mercedes S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 173 KW / 235 CV, 2987 cc, 6, 2009 – 2010, OM 642 DE 30 LA | catena temporale |
| Mercedes S 350 BlueTEC | 190 KW / 258 CV, 2987 cc, 6, 2010 – 2013, OM 642 LS DE 30 LA | catena temporale |
| Mercedes S 420 CDI | 235 KW / 320 CV, 3996 cc, 8, 2006 – 2009, OM 629 DE 40 LA | catena temporale |
| Mercedes S 450 CDI | 235 KW / 320 CV, 3996 cc, 8, 2009 – 2010, OM 629 DE 40 LA | catena temporale |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.






















