Modelli e motori Opel Insignia A, serie G09, 1a generazione 2008 – 2017
motori a benzina
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Opel Insignia 1.6 | 85 KW / 115 CV, 1598 cc, 4, 2008-2012, A16XER | Cinghia dentata, fino al MY 2010 ogni 150tkm/10 anni. | dal MIO 2011 ogni 150tkm/6a. |
Opel Insignia 1.8 | 103 KW / 140 CV, 1796 cc, 4, 2008-2013, A18XER | Cinghia dentata, fino al MY 2010 ogni 150tkm/10 anni. | dal MIO 2011 ogni 150tkm/6a. |
Opel Insignia 1.4 Turbo ecoFLEX | 103 KW / 140 CV, 1364 cc, 4, 2011 – 2017, A14NET | catena temporale, – |
Opel Insignia 1.4 Turbo GPL ecoFLEX | 103 KW / 140 CV, 1364 cc, 4, 2012 – 2017, A14NET | catena temporale, – |
Opel Insignia 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX | 125 KW / 170 CV, 1598 cc, 4, 2013-2017, A16XHT | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Opel Insignia 1.6 Turbo | 132 KW / 180 CV, 1598 cc, 4, 2008-2013, A16LET | Cinghia dentata, fino al MY 2010 ogni 150tkm/10 anni. | dal MIO 2011 ogni 150tkm/6a. |
Opel Insignia 2.0 Turbo ecoFLEX (4×4) | 162 KW / 220 CV, 1998 cc, 4, 2008-2013, A20NHT | catena temporale, – |
Opel Insignia 2.0 Turbo ecoFLEX 4×4 | 184 KW / 250 CV, 1998 cc, 4, 2011-2013, A20NHH | catena temporale, – |
Opel Insignia 2.0 SIDI Turbo ecoFLEX | 184 KW/250 CV, 1998 cc, 4, 2013-2017, A20NFT | catena temporale, – |
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo 4×4 | 191 KW / 260 CV, 2792 cc, 6, 2008 – 2013, A28NET | catena temporale, – |
Opel Insignia 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 | 239 KW / 325 CV, 2792 cc, 6, 2009 – 2017, A28NER | catena temporale, – |
motori diesel
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 81 KW / 110 CV, 1956 cc, 4, 2008-2010, A20DTC | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 81 KW / 110 CV, 1956 cc, 4, 2010 – 2013, A20DTL | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 88 KW/120 CV, 1956 cc, 4, 2013-2015, A20DTC | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Opel Insignia 1.6 CDTI ecoFLEX | 88 KW / 120 CV, 1598 cc, 4, 2015 – 2017, B16DTJ | catena temporale, – |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 96 KW / 130 CV, 1956 cc, 4, 2008-2015, A20DTJ | Cinghia dentata, fino al MY 2010 ogni 150tkm/10 anni. | dal MIO 2011 ogni 150tkm/6a. |
Opel Insignia 1.6 CDTI ecoFLEX | 100 KW / 136 CV, 1598 cc, 4, 2015-2017, B16DTH | catena temporale, – |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 103 KW / 140 CV, 1956 cc, 4, 2013-2015, A20DTE | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX (4×4) | 118 KW / 160 CV, 1956 cc, 4, 2008-2013, A20DTH | Cinghia dentata, fino al MY 2010 ogni 150tkm/10 anni. | dal MIO 2011 ogni 150tkm/6a. |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 120 KW / 163 CV, 1956 cc, 4, 2013-2014, A20DTH | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX | 125 KW / 170 CV, 1956 cc, 4, 2015-2017, A20DTH | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Opel Insignia 2.0 BiTurbo CDTI ecoFLEX (4×4) | 143 KW / 195 CV, 1956 cc, 4, 2011-2015, A20DTR | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.