Modelli e motori Ford Kuga Mk2, periodo di costruzione 2013 – 2019
modele benzynowe
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 2×4 | 88 KW / 120 CV, 1498 cc, 4, 2016 – 2019, BNMC | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 1.6 Ecoboost 2×4 | 110 KW / 150 CV, 1596 cc, 4, 2012 – 2014, JQMA / JQMB | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 2×4 | 110 KW / 150 CV, 1498 cc, 4, 2014-2019, M8MD | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 4×4 | 129 KW / 176 CV, 1498 cc, 4, 2018 – 2019, M9ME | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 1.5 Ecoboost 4×4 | 134 KW / 182 CV, 1498 cc, 4, 2014-2018, M9MD | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 1.6 Ecoboost 4×4 | 134 KW / 182 CV, 1596 cc, 4, 2014-2014, JTMA | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 Ecoboost 4×4 | 169 KW / 230 CV, 1999 cc, 4, 2019 – 2019, R9MC | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Ford Kuga 2.0 Ecoboost 4×4 | 178 KW / 242 CV, 1999 cc, 4, 2017-2018, R9MA | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
modele z silnikiem wysokoprężnym
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Kuga 2.0 TDCI 2×4 | 88 KW / 120 CV, 1997 cc, 4, 2014-2019, XWME | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 TDCI 2×4 | 103 KW / 140 CV, 1997 cc, 4, 2012 – 2014, UFMA | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 TDCI 4×4 | 103 KW / 140 CV, 1997 cc, 4, 2012 – 2014, UFMA | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 TDCI 2×4 | 110 KW / 150 CV, 1997 cc, 4, 2014-2019, T7MD | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 TDCI 4×4 | 110 KW / 150 CV, 1997 cc, 4, 2014-2019, T7MA | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 TDCI 4×4 | 120 KW / 163 CV, 1997 cc, 4, 2012-2014, TXDA | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Ford Kuga 2.0 TDCI 4×4 | 132 KW / 180 CV, 1997 cc, 4, 2014-2019, T8MC | Cinghia di distribuzione, 200.000/10 |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.