Nel gennaio 2012, ancor prima che la produzione della Zafira B cessasse, Opel Tourer ha lanciato la terza generazione del popolare furgone. La Zafira C ora porta il nome Zafira Tourer e offre più spazio per passeggeri e bagagli. Come motori sono disponibili i seguenti motori a benzina e diesel:
Modelli e Motori Opel Zafira Tourer C (2011 – 2019)
silniki benzynowe
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Zafira 1.8 | 85 KW / 115 CV, 1796 cc, 4, 2012-2015, A18XEL | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 1.4 Turbo | 88 KW / 120 CV, 1364 cc, 4, 2011 – 2018, A14NEL | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.4 Turbo EcoFLEX | 88 KW / 120 CV, 1364 cc, 4, 2011 – 2018, B14NEL | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 DITurbo | 100 KW / 136 CV, 1598 cc, 4, 2018 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.4 Turbo | 103 KW / 140 CV, 1364 cc, 4, 2011 – 2018, A14NET / B14NET | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.4 Turbo EcoFLEX | 103 KW / 140 CV, 1364 cc, 4, 2011 – 2018, A14NET / B14NET | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX | 125 KW / 170 CV, 1598 cc, 4, 2012 – 2018, A16XHT | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 DITurbo | 125 KW / 170 CV, 1598 cc, 4, 2018 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 SIDI Turbo | 147 KW / 200 CV, 1598 cc, 4, 2013 – 2018, A16SHT | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Metano e GPL
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Zafira 1.4 Turbo GPL | 103 KW / 140 CV, 1364 cc, 4, 2011 – 2018, A14NET / B14NET | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 Metano Turbo EcoFLEX | 110 KW / 150 CV, 1598 cc, 4, 2012-2018, A16XNT / B16XNT | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
silniki Diesla
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Zafira 2.0 CDTI | 81 KW / 110 CV, 1956 cc, 4, 2011-2014, A20DTL | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 1.6 CDTI ecoFLEX | 88 KW / 120 CV, 1598 cc, 4, 2014 – 2018, B16DTH | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 Diesel | 88 KW / 120 CV, 1598 cc, 4, 2018 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 2.0 CDTI | 96 KW / 130 CV, 1956 cc, 4, 2011 – 2014, A20DT / Z20DTJ / Y20DTJ | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 2.0 CDTI | 96 KW / 130 CV, 1956 cc, 4, 2015 – 2018 | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 2.0 CDTI ecoFLEX | 96 KW / 130 CV, 1956 cc, 4, 2012 – 2014 | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 2.0 diesel | 96 KW / 130 CV, 1956 cc, 4, 2018 – 2018 | pasek rozrządu |
Zafira 1.6 Ecotec Diesel | 99 KW / 135 CV, 1598 cc, 4, 2016 – 2018 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 Diesel | 99 KW / 135 CV, 1598 cc, 4, 2018 – 2019 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 1.6 CDTI EcoFLEX | 100 KW / 136 CV, 1598 cc, 4, 2013-2016, B16DTH | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Zafira 2.0 CDTI | 121 KW / 165 CV, 1956 cc, 4, 2011-2014, A20DTH | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 2.0 CDTI EcoFLEX | 121 KW / 165 CV, 1956 cc, 4, 2011-2014, A20DTH | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 2.0 CDTI | 125 KW / 170 CV, 1956 cc, 4, 2015 – 2018 | pasek rozrządu |
Zafira 2.0 CDTI EcoFLEX | 125 KW / 170 CV, 1956 cc, 4, 2015 – 2018 | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Zafira 2.0 diesel | 125 KW / 170 CV, 1956 cc, 4, 2018 – 2019 | Cinghia dentata, 150.000 / 6 |
Zafira 2.0 CDTI Biturbo | 143 KW / 195 CV, 1956 cc, 4, 2013-2014, A20DTR | Cinghia dentata, 120.000 / 6 |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.