...

Alfa Romeo 156 - Cinto de sincronização ou Cadeia de sincronização?

O Alfa Romeo foi um veículo de tamanho médio oferecido na Europa de 1997 a 2007. O modelo estava disponível como um saloon de quatro portas, carrinha (Sportwagon) e entre 2004 e 2007 como um Crosswagon. Como se mostra abaixo, a árvore de cames de todos os motores desta série é accionada por uma correia dentada.

Alfa Romeo 156 (1997-2007)

modelo Potência, cilindros, tempo de construção
Transmissão por eixo de comando, caixa de velocidades ZR após um máximo de km/ano

Motores a gasolina Alfa Romeo 156

Alfa Romeo 156 1.6TS 16V 88 KW / 120 HP, 4, 1997 - 2000 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 1.6TS 16V 88 KW / 120 HP, 4, 2000 - 2005 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 1.8TS 16V 103 KW / 140 HP, 4, 2000 - 2005 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 1.8TS 16V 106 KW / 144 HP, 4, 1997 - 2000 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 110 KW / 150 HP, 4, 2000 - 2002 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 114 KW / 155 HP, 4, 1997 - 2000 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 2.0 STC 16V 122 KW / 166 HP, 4, 2002 - 2005 Cinto de sincronização, 60,000/5
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 140 KW / 190 HP, 6, 1997 - 2000 Cinto dentado, 120,000/-
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 141 KW / 192 HP, 6, 2000 - 2005 Cinto dentado, 120,000/-
Alfa Romeo 156 3.2 V6 GTA 184 KW / 250 HP, 6, 2002 - 2005 Cinto dentado, 120,000/-

Motores Diesel Alfa Romeo 156

Alfa Romeo 156 1.9 8V JTD 77 KW / 105 HP, 4, 1997 - 2000 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 1.9 8V JTD 81 KW / 110 HP, 4, 2000 - 2001 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 1.9 8V JTD 85 KW / 115 HP, 4, 2001 - 2005 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 2.4 10V JTD 100 KW / 136 HP, 5, 1997 - 2000 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 2.4 10V JTD 103 KW / 140 HP, 5, 2000 - 2001 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet 103 KW / 140 HP, 4, 2002 - 2005 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 1.9 16V JTD M-Jet 110 KW / 150 HP, 4, 2004 - 2007 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 2.4 10V JTD 110 KW / 150 HP, 5, 2001 - 2003 Cinto de sincronização, 120,000/5
Alfa Romeo 156 2.4 20V JTD M-Jet 129 KW / 175 HP, 5, 2003 - 2005 Cinto de sincronização, 120,000/5

Todas as declarações sem garantia.

Modelos de carros relacionados:

Ver outros carros de outras marcas sem cintos de sincronização:

pt_PT_ao90Portuguese
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=677#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=678#!trpen#Optimized by #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=677#!trpen#Seraphinite Accelerator#!trpst#/trp-gettext#!trpen##!trpst#/trp-gettext#!trpen#
#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=679#!trpen#Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.#!trpst#/trp-gettext#!trpen#