Modelos Alfa Romeo Stelvio - 2017
modelo | motor |
Potência, cilindros, tempo de construção |
comando de cames |
Motores a gasolina Alfa Stelvio
|
||
Stelvio 2.0Turbo Q4 | FCA GME | 147 KW / 200 HP, 4, 2017 - 2018 | cadeia do tempo |
Stelvio 2.0Turbo Q4 | FCA GME | 147 KW / 200 HP, 4, a partir de 2018 | cadeia do tempo |
Stelvio 2.0 Turbo Multi Air Q4 | FCA GME | 206 KW / 280 HP, 4, 2017 - 2018 | cadeia do tempo |
Stelvio 2.0 Turbo Multi Air Q4 | FCA GME | 206 KW / 280 HP, 4, a partir de 2018 | cadeia do tempo |
Stelvio 2.9 V6 QV| Ferrari F154 | 375 KW / 510 HP, 6, 2017 - 2018 | cadeia do tempo |
Stelvio 2.9 V6 QV| Ferrari F154 | 375 KW / 510 HP, 6, a partir de 2018 | cadeia do tempo |
Motores diesel Alfa Stelvio
|
||
Stelvio 2.2 Diesel | MultiJet II | 110 KW / 150 HP, 4, 2017-2018 | correia dentada |
Stelvio 2.2 Diesel | MultiJet II | 118 KW / 160 HP, 4, a partir de 2018 | correia dentada |
Stelvio 2.2 Diesel | MultiJet II | 132 KW / 180 HP, 4, 2017 - 2018 | correia dentada |
Stelvio 2.2 Diesel | MultiJet II | 140 KW / 190 HP, 4, a partir de 2018 | correia dentada |
Stelvio 2.2 Diesel | MultiJet II | 154 KW / 210 HP, 4, 2017 - 2018 | correia dentada |
Stelvio 2.2 Diesel | MultiJet II | 154 KW / 210 HP, 4, a partir de 2018 | correia dentada |
Todas as declarações sem garantia.