Motori e modelli Hyundai i10 (2013 – 2019)
Modelli benzina e GPL
| modelo | Potência, deslocamento, cilindros, tempo de construção, código do motor | comando de cames |
|---|---|---|
| Hyundai i10 1.0 | 49 KW / 67 CV, 998 cc, 3, 2013 – 2018, G3LA | cadeia do tempo |
| hyundai i10 1.0 | 49 KW / 67 CV, 998 cc, 3, 2018 – 2019, G3LA | cadeia do tempo |
| Hyundai i10 blu 1.0 | 49 KW / 67 CV, 998 cc, 3, 2013 – 2018, G3LA | cadeia do tempo |
| Hyundai i10 blu 1.0 | 49 KW / 67 CV, 998 cc, 3, 2018 – 2019, G3LA | cadeia do tempo |
| Hyundai i10 1.0 GPL | 49 KW / 67 CV, 998 cc, 3, 2013 – 2018, G3LA | cadeia do tempo |
| Hyundai i10 1.2 | 64 KW / 87 CV, 1248 cc, 4, 2013 – 2018, G4LA | cadeia do tempo |
| Hyundai i10 1.2 | 64 KW / 87 CV, 1248 cc, 4, 2018 – 2019, G4LA | cadeia do tempo |
Motori diesel i10
La Hyundai i10 del 2013 non è mai stata consegnata con un motore diesel dai sudcoreani.
Todas as declarações sem garantia.






















