Modelli e motori Suzuki Swift, serie RZ/AZ (5a generazione) dal 2017
Modelli a benzina e ibridi
modelo | Potenza, cilindrata, cilindricodice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Suzuki Swift 1.2 | 61 KW / 83 CV, 1242 cc, 4, dal 2020, K12M | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.2 | 66 KW / 90 CV, 1242 cc, 4, 2017 – 2018, K12C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.2 | 66 KW / 90 CV, 1242 cc, 4, 2018 – 2020, K12C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.0 SHVS | 82 KW / 111 CV, 998 cc, 3, 2017-2018, K10C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.0 SHVS | 82 KW / 111 CV, 998 cc, 3, 2018 – 2020, K10C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.0 | 82 KW / 111 CV, 998 cc, 3, 2017-2018, K10C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.0 | 82 KW / 111 CV, 998 cc, 3, 2018 – 2020, K10C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Suzuki Swift 1.4 Boosterjet ibrido | 95 KW / 129 CV, 1373 cc, 4, dal 2020, K14D | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Turbopropulsore Suzuki Swift 1.4 | 103 KW / 140 CV, 1373 cc, 4, 2018 – 2020, K14C | Cadeia de distribuição, sem manutenção |
Todas as declarações sem garantia.