Abarth 595 och 695 modeller (2012)
modell | kraft, cylinder
| kamaxeldrivning |
Abarth 595 och 695 bensinmotorer
|
Abarth 595 1.4T | 107 KW / 145 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 595 1.4T Turismo | 121KW / 165 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 595 1.4T Pista | 121KW / 165 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 595 Competizione | 132KW / 180 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 595 Essesse | 132KW / 180 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 695 70-årsjubileum | 132KW / 180 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 695 Biposto | 140 KW / 190 HK, 4 | tandremmen |
Abarth 595 och 695 dieselmotorer
|
Dieselmotorer har inte installerats i en Abarth 595 eller 695. |