modell | motor
| Effekt, cylindrar, byggtid
| kamaxeldrivning |
Motori a benzina Polo 6 (tipo AW)
|
| Volkswagen Polo 1.0 | Volkswagen EA211 | 48 KW / 65 CV, 3, 2017 – 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 | Volkswagen EA211 | 48 KW / 65 CV, 3, 2018 – 2019 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 | Volkswagen EA211 | 55 KW / 75 CV, 3, 2017 – 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 | Volkswagen EA211 | 59 KW / 80 CV, 3, dal 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 STI | Volkswagen EA211 | 70 KW / 95 CV, 3, 2017 – 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 STI | Volkswagen EA211 | 70 KW / 95 CV, 3, dal 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 STI | Volkswagen EA211 | 85 KW / 116 CV, 3, 2017 – 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 STI | Volkswagen EA211 | 85 KW / 116 CV, 3, dal 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.5 STI | Volkswagen EA211evo | 110 KW / 150 CV, 4, dal 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo GTI (2.0 STI) | Volkswagen EA888 generazione 3B | 147 KW / 200 HK, 4, 2017 - 2018 | Distributionskedja, underhållsfri |
| Volkswagen Polo GTI (2.0 STI) | Volkswagen EA888 generazione 3B | 147 KW / 200 HP, 4, från och med 2018 | Distributionskedja, underhållsfri |
Metano Polo 6 (tipo AW)
|
| Volkswagen Polo 1.0 TGI | Volkswagen EA211 | 66 KW / 90 CV, 3, 2017 – 2018 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.0 TGI | Volkswagen EA211 | 66 KW / 90 CV, 3, dal 2019 | tandremmen |
Motori diesel Polo 6 (tipo AW)
|
| Volkswagen Polo 1.6 TDI SCR | Volkswagen EA288 | 59 KW / 80 CV, 4, 2017 – 2019 | tandremmen |
| Volkswagen Polo 1.6 TDI SCR | Volkswagen EA288 | 70 KW / 95 CV, 4, dal 2017 | tandremmen |