In questa pagina guardiamo sotto il cofano della Volvo V40 prodotta dal 2012 al 2019. In particolare, è così che funziona la trasmissione dell’albero a camme sui modelli di questa gamma. La domanda centrale qui è: cinghia dentata o catena di distribuzione? e quali intervalli devono essere osservati. Di seguito entriamo più nel dettaglio su queste domande.
Modelli e motori Volvo V40 – seconda generazione (2012 – 2019)
modelli a benzina
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo V40 T2 | 88 KW/120 CV, 1596 cc, 4, 2013-2015, B4164T4 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 T2 | 90 KW / 122 CV, 1498 cc, 4, 2015-2019, B4154T5 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T2 | 90 KW / 122 CV, 1969 cc, 4, 2015-2019, B4204T38 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T3 | 110 KW/150 CV, 1596 cc, 4, 2012-2015, B4164T3 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T3 | 112 KW / 152 CV, 1498 cc, 4, 2015 – 2019, B4154T4 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T3 | 112 KW / 152 CV, 1969 cc, 4, 2015-2019, B4204T37 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T4 | 132 KW / 180 CV, 1596 cc, 4, 2012-2015, B4164T | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 T4 | 132 KW / 180 CV, 1984 cc, 5, 2013-2018, B5204T8 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 T4 | 140 KW / 190 CV, 1969 cc, 4, 2015-2018, B4202T21 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T5 | 157 KW / 214 CV, 1984 cc, 5, 2013-2018, B5204T9 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 T5 | 180 KW / 245 CV, 1969 cc, 4, 2014-2018, B4204T11 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Volvo V40 T5 | 187 KW / 254 CV, 2497 cc, 5, 2012-2014, B5254T12 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
modelli diesel
modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Volvo V40 D2 | 84 KW / 115 CV, 1560 cc, 4, 2012-2015, D4162T | Cinghia di distribuzione, 140.000/10 |
Volvo V40 D2 | 88 KW / 120 CV, 1969 cc, 4, 2015-2019, D4204T8 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 D3 | 110 KW / 150 CV, 1984 cc, 5, 2012-2015, D5204T6 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 D3 | 110 KW / 150 CV, 1969 cc, 4, 2015-2019, D4204T9 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |
Volvo V40 D4 | 130 KW / 177 CV, 1984 cc, 5, 2012-2014, D5204T4 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
Volvo V40 D4 | 140 KW / 190 CV, 1969 cc, 4, 2014-2018, D4204T14 | Cinghia di distribuzione, 150.000/10 |