Volvo V60 1a generazione (2010-2018) - Cinghia Dentata o Catena di Distribuzione?

Quali motori della prima generazione della Volvo V60 utilizzano una cinghia di distribuzione per controllare gli alberi a camme e quali motori utilizzano una catena di distribuzione? La tabella seguente fornisce le risposte a questa domanda. Inoltre, se la risposta è una cinghia dentata, vengono indicati gli intervalli di sostituzione per i rispettivi motori.

Modelli e motori Volvo V60 – prima generazione (2010 -2018)

motori a benzina

modello Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo V60 T2 (1,5 litri) 90 KW / 122 CV, 1498 cc, 4, 2015-2018, B4154T5 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo V60 T3 (1.6L) 110 KW/150 CV, 1596 cc, 4, 2010-2015, B4164T3 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 T3 (2.0L) 112 KW / 152 CV, 1969 cc, 4, 2015-2018, B4204T37 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo V60 T4 (1.6L) 132 KW / 180 CV, 1596 cc, 4, 2010-2015, B4164T Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 T4 (2.0L) 140 KW / 190 CV, 1969 cc, 4, 2015-2018, B4204T19 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo V60 2.0 T 149 KW / 203 CV, 1999 cc, 4, 2010 – 2011, B4204T6 catena temporale,-
Volvo V60 T5 (2.0L) 177 KW / 241 CV, 1999 cc, 4, 2010-2013, B4204T7 catena temporale,-
Volvo V60 T5 (2.0L) 180 KW / 245 CV, 1969 cc, 4, 2013-2018, B4204T11 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo V60 T6 trazione integrale (3.0L) 224 KW / 304 CV, 2953 cc, 6, 2010-2014, B6304T4 catena temporale,-
Volvo V60 T6 trazione integrale (2.0L) 225 KW / 306 CV, 1969 cc, 4, 2013-2018, B4204T9 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo V60 Polestar trazione integrale (2.0l) 270 KW / 367 CV, 1969 cc, 4, 2016-2018, B4204T43 Cinghia di distribuzione, 240.000/10

Ibridi plug-in (diesel ed elettrici)

modello Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo V60 D5 AWD 120+50 KW / 163+68 CV, 5, 2015 – 2018, D87PHEV Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D6 AWD ibrida plug-in 158+50 KW / 215+68 CV, 2400 cc, 5, 2013 – 2015, D82PHEV Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D6 AWD ibrida plug-in 162+50 KW / 220+68 CV, 2400 cc, 5, 2015 – 2018, D97PHEV Cinghia di distribuzione, 180.000/10

motori diesel

modello Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo V60 D2 (1.6L) 84 KW / 114 CV, 1560 cc, 4, 2011-2015, D4162T Cinghia di distribuzione, 140.000/10
Volvo V60 D2 (2.0L) 88 KW / 120 CV, 1969 cc, 4, 2015-2018, D4204T8 Cinghia di distribuzione, 150.000/10
Volvo V60 D3 (2.0L) 100 KW / 136 CV, 1984 cc, 5, 2012-2015, D5204T7 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D3 (2.0L) 110 KW/150 CV, 1969 cc, 4, 2015-2018, D4204T9 Cinghia di distribuzione, 150.000/10
Volvo V60 D4 (2.0L) 120 KW / 163 CV, 1984 cc, 5, 2010-2013, D5204T3 / D5204T2 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D4 AWD (2.4L) 120 KW / 163 CV, 1984 cc, 5, 2012-2013, D5244T17 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D4 (2.0L) 133 KW / 181 CV, 1969 cc, 4, 2013-2015, D4204T5 Cinghia di distribuzione, 150.000/10
Volvo V60 D4 AWD (2.4L) 133 KW / 181 CV, 2400 cc, 5, 2013-2015, D5244T12 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D4 (2.0L) 140 KW / 190 CV, 1969 cc, 4, 2015-2018, D4204T14 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo V60 D4 AWD (2.4L) 140 KW / 190 CV, 2400 cc, 5, 2015-2018, D5244T21 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D5 (2,4 litri) 151 KW / 205 CV, 2400 cc, 5, 2010 – 2011, D5244T10 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D5 AWD (2.4L) 151 KW / 205 CV, 2400 cc, 5, 2010 – 2011, D5244T10 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D5 (2,4 litri) 158 KW / 215 CV, 2400 cc, 5, 2011-2015, D5244T11 / D5244T15 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D5 AWD (2.4L) 158 KW / 215 CV, 2400 cc, 5, 2011-2015, D5244T11, / D5244T15 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo V60 D5 (2.0L) 165 KW / 225 CV, 1969 cc, 4, 2015 – 2018 Cinghia di distribuzione, 150.000/10

Vedi altre auto di altre marche senza cinghie di distribuzione:

it_ITItalian