La seguente tabella che elenca i modelli della serie Volvo V70 TYPE 26 (2a generazione del modello, costruita tra il 2000 e il 2007) fornisce informazioni su quale motore diesel o benzina ha una catena di distribuzione o una cinghia dentata installata per la trasmissione dell’albero a camme. Inoltre, se noto, viene indicato l’intervallo di manutenzione della cinghia dentata per il rispettivo motore. L’elenco dei modelli/motori è ordinato in ordine crescente di potenza.
Modelli e motori Volvo V70 – seconda generazione, tipo 26 (2000-2007)
motori a benzina
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Volvo V70 2.4 | 103 KW / 140 CV, 2435 cc, 5, 2000 – 2007, B5244S2 | Cinghia di distribuzione, 160.000/10 |
| Volvo V70 2.4 | 125 KW / 170 CV, 2435 cc, 5, 2000 – 2007, B5244S | Cinghia dentata, 150.000 – 180.000* / 10 |
| Volvo V70 2.0T | 132 KW / 180 CV, 1984 cc, 5, 2001-2007, B5204T5 | Cinghia dentata, 160.000 – 180.000* / 10 |
| Volvo V70 2.4T | 147 KW / 200 CV, 2435 cc, 5, 2000 – 2003, B5244T | Cinghia dentata, 150.000 – 160.000* / 10 |
| Volvo V70 2.5T | 154 KW / 210 CV, 2521 cc, 5, 2002-2007, B5254T | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
| Volvo V70 T5 (2,3 litri) | 184 KW / 250 CV, 2319 cc, 5, 2000 – 2004, B5234T4 | Cinghia dentata, 150.000 – 160.000* / 10 |
| Volvo V70 T5 (2,4 litri) | 191 KW / 260 CV, 2401 cc, 5, 2004-2007, B5244T5 | Cinghia di distribuzione, 180.000/10 |
| Volvo V70 2.5 R | 220KW/300CV, 2521cc, 5, 2003-2007, B5254T4 | Cinghia dentata, 160.000 – 180.000* / 10 |
gas
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Volvo V70 2.4 Bi-Fuel | 103 KW / 140 CV, 2435 cc, 5, 2001-2007, B5244SG | Cinghia dentata, 160.000 – 180.000* / 10 |
motori diesel
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
|---|---|---|
| Volvo V70 2.4D | 93 KW / 126 CV, 2401 cc, 5, 2001-2007, D5244T7 | Cinghia dentata, 150.000 – 180.000* / 10 |
| Volvo V70 2.5 TDI | 103 KW / 140 CV, 2461 cc, 5, 2000 – 2001, D5252T | Cinghia di distribuzione, 120.000/10 |
| Volvo V70 2.4D | 120 KW / 163 CV, 2401 cc, 5, 2004-2007, D5244T5 | Cinghia dentata, 160.000 – 180.000* / 10 |
| Volvo V70 D5 (2,4 litri) | 120 KW / 163 CV, 2401 cc, 5, 2001-2004, D5244T | Cinghia dentata, 150.000 – 160.000* / 10 |
| Volvo V70 D5 (2,4 litri) | 136 KW / 185 CV, 2401 cc, 5, 2004-2007, D5244T4 | Cinghia dentata, 150.000 – 180.000* / 10 |
* A seconda dell’anno di modello valgono diversi intervalli di sostituzione della cinghia dentata. Il libretto di servizio per una Volvo V70 contiene gli intervalli esatti che si applicano al veicolo/motore.






















