Volvo XC70 2a generazione (P24) (2007) - Cinghia Dentata o Catena di Distribuzione?

Modelli e motori Volvo XC70 – seconda generazione, TIPO P24 (2007 – 2016)

motori a benzina

modello Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo XC70 3.2 AWD 175 KW / 238 CV, 3192 cc, 6, 2007-2008, B6324S Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Volvo XC70 T5 180 KW / 245 CV, 1969 cc, 4, 2013-2016, B4204T11 Cinghia di distribuzione, 240.000/10
Volvo XC70 T6 trazione integrale 3.0 210 KW / 285 CV, 2953 cc, 6, 2008-2010, B6304T2 Catena di distribuzione, esente da manutenzione
Volvo XC70 T6 trazione integrale 3.0 224 KW / 304 CV, 2953 cc, 6, 2010-2013, B6304T4 Catena di distribuzione, esente da manutenzione

motori diesel

modello Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni)
Volvo XC70 D4 trazione integrale 120 KW / 163 CV, 2400 cc, 5, 2010-2013, D5204T2 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 2.4D trazione integrale 120 KW / 163 CV, 2400 cc, 5, 2009-2010, D5244T5 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 D3 120 KW / 163 CV, 1984 cc, 5, 2010-2013, D5204T2 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 D4 120 KW / 163 CV, 1984 cc, 5, 2010-2013, D5244T17 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 2.4 129 KW / 175 CV, 2400 cc, 5, 2009-2010, D5244T14 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 D4 trazione integrale 133 KW / 181 CV, 2400 cc, 5, 2013-2016, D5244T12 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 2.0 D4 133 KW / 181 CV, 1969 cc, 4, 2013-2016, D4204T5 Cinghia di distribuzione, 150.000/10
Volvo XC70 2.4 136 KW / 185 CV, 2400 cc, 5, 2007-2009, D5244T4 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 D5 trazione integrale 2.4 151 KW/205 CV, 2400 cc, 5, 2009-2011, D5244T10 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 D5 trazione integrale 2.4 158 KW / 215 CV, 2400 cc, 5, 2011-2015, D5244T11 / D5244T15 Cinghia di distribuzione, 180.000/10
Volvo XC70 D5 trazione integrale 2.4 162 KW / 220 CV, 2400 cc, 5, 2015-2016 Cinghia di distribuzione, 180.000/10

Vedi altre auto di altre marche senza cinghie di distribuzione:

it_ITItalian