Modelli e motori Audi A7 C8, 2a generazione (Tipo 4K) dal 2018
modelli a benzina
modello | motore | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
---|---|---|
Audi A7 45 TFSI | Volkswagen EA888 | 180 KW / 245 CV, 1984 cc, 4, 2018 – 2020, DLBA | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 45 TFSI | Volkswagen EA888 | 195 KW / 265 CV, 1984 cc, 4, dal 2020, DMT | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 2995 cc, 6, 2018 – 2019, DLZA | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 2995 cc, 6, 2019 – 2020, DLZ | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 55 TFSI | Volkswagen EA839 | 250 KW / 340 CV, 2995 cc, 6, dal 2020, DLZ | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi S7 TFSI (modello di esportazione) | Volkswagen EA839 | 331 KW / 450 CV, 2894 cc, 6, dal 2019 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi RS7 | Volkswagen EA825 | 441 KW / 600 CV, 3996 cc, 8, 2019 – 2020, DJP | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi RS7 | Volkswagen EA825 | 441 KW / 600 CV, 3996 cc, 8, dal 2020, DJP | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
modelli ibridi
modello | motore | Potenza, cilindrata, cilindri, tempi di costruzione, codice motore | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
---|---|---|
Audi A7 50 TFSI e | Volkswagen EA888 | 185 KW / 252 CV (1)1984 cc, 4, dal 2019, DLG | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 55 TFSI e | Volkswagen EA888 | 185 KW / 252 CV (2)1984 cc, 4, dal 2019, DLG | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
(1) Insieme al motore elettrico da 105 KW / 143 CV, viene sviluppata una potenza di sistema di 220 KW / 299 CV.
(2) Insieme al motore elettrico da 105 KW / 143 CV, viene sviluppata una potenza di sistema di 270 KW / 367 CV.
modelli diesel
modello | motore | Potenza, cilindri, tempo di costruzione, codice motore | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
---|---|---|
Audi A7 40 TDI | VW EA288 EVO | 150 KW / 204 CV, 1968 cc, 4, 2018 – 2019, DFBA | Cinghia dentata, 210.000 |
Audi A7 40 TDI | VW EA288 EVO | 150 KW / 204 CV, 1968 cc, 4, 2019 – 2020, DFB | cinghia di distribuzione |
Audi A7 40 TDI | VW EA288 EVO | 150 KW / 204 CV, 1968 cc, 4, dal 2020, DFB | cinghia di distribuzione |
Audi A7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 CV, 2967 cc, 6, 2018 – 2019, DDVE | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 45 TDI | VW EA897 evo2 | 170 KW / 231 CV, 2967 cc, 6, dal 2019, DDV | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 CV, 2967 cc, 6, 2018 – 2020, DDVB | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo2 | 210 KW / 286 CV, 2967 cc, 6, 2019 – 2020, DDV | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi A7 50 TDI | VW EA897 evo3 | 210 KW / 286 CV, 2967 cc, 6, dal 2020 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi S7 TDI | VW EA897 evo3 | 253 KW / 344 CV, 6, 2967 cc, dal 2020 | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Audi S7 TDI | VW EA897 evo2 | 257 KW / 349 CV, 2967 cc, 6, 2019 – 2020, RUGIADA | Catena di distribuzione, esente da manutenzione |
Tutte le dichiarazioni senza garanzia.
argomenti correlati: Cinghia dentata o catena di distribuzione – Audi A7 C7 (modello precedente) | Panoramica del modello Audi A7 | Audi – tutti i motori