In tutti i motori diesel ea benzina della prima generazione A8 (D2/4D), l’albero a camme è azionato da una cinghia dentata che deve essere sostituita dopo un determinato periodo. Di seguito è riportato l’elenco dei motori con gli intervalli di sostituzione della cinghia di distribuzione (se noti).
Modelli Audi A8/S8 – D2/4D berlina, periodo di costruzione 1994 – 2002
motori a benzina
| modello (tempo di costruzione) | Potenza, cilindrata, cilindri, codice motore | Azionamento albero a camme, intervallo di manutenzione (km) |
|---|---|---|
| Audi A8 2.8 (1994-1996) | 128 KW / 174 CV, 2771 cc, 6, AAH | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 2.8 (1996-2002) | 142 KW / 193 CV, 2771 cc, 6, APR / ACK / ALG / AQD / AMX | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 3.7 (1995-1998) | 169 KW / 230 CV, 3697 cc, 8, AKJ / AEW | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 4.2 (1999-2000) | 175 KW / 238 CV, 4172 cc, 8, ARU / AVN | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 3.7 (1998-2002) | 191 KW / 260 CV, 3697 cc, 8, AQG / AKC | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 4.2 (1994-1998) | 220 KW / 300 CV, 4172 cc, 8, ABZ / AKG | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 4.2 (1999-2002) | 228 KW / 310 CV, 4172 cc, 8, AUW / AQF | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi S8 (1996-1999) | 250 KW / 340 CV, 4172 cc, 8, AHC / AKH | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi S8 (1999-2002) | 265 KW / 360 CV, 4172 cc, 8, AQH / AVP | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 6.0 W12 (2001-2002) | 309 KW / 420 CV, 5998 cc, 12, AZC | Cinghia dentata, 120.000 |
motori diesel
| modello | Potenza, cilindrata, cilindri, motore | Trasmissione dell’albero a camme, intervallo di manutenzione |
|---|---|---|
| Audi A8 2.5 TDI (1997-2000) | 110 KW / 150 CV, 2496 cc, 6, AKN / AFB | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 2.5 TDI (1999-2002) | 132 KW / 180 CV, 2496 cc, 6, AKE | Cinghia dentata, 120.000 |
| Audi A8 3.3 TDI (1999-2002) | 165 KW / 224 CV, 3328 cc, 8, AKF | Cinghia dentata, 120.000 |






















