Modelli e motori Ford Ecosport
Avviso: Purtroppo, i dati e le informazioni in questa pagina sono attualmente incompleti.
modèles à essence
modèle | Puissance, cylindrée, cylindres, temps de construction, code moteur | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Ecosport 1.0 Ecosport | 74 KW / 100 CV, 998 cc, 4, dal 2018, SFJL | courroie de distribution |
Ecosport 1.5 | 82 KW / 112 CV, 1499 cc, 4, 2014 – 2017, UEJE | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Ecosport 1.0 Ecoboost | 92 KW / 125 CV, 998 cc, 3, dal 2014, M1JU | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Ecosport 1.0 Ecoboost | 103 KW / 140 CV, 998 cc, 3, dal 2016, YYJF | courroie de distribution |
modèles diesel
modèle | Puissance, cylindrée, cylindres, temps de construction, code moteur | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Ecosport 1.5 TDCi | 66 KW / 90 CV, 1499 cc, 4, 2014 – 2015, UGJE | courroie de distribution |
Ford Ecosport 1.5 TDCi | 70 KW / 95 CV, 1499 cc, 4, 2015 – 2017, XVJD | courroie de distribution |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 70 KW / 95 CV, 1499 cc, 4, dal 2019, Z2JB | courroie de distribution |
Ford Ecosport 1.5 TDCi | 74 KW / 100 CV, 1499 cc, 4, 2017 – 2020, Z2JA | courroie de distribution |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 88 KW / 120 CV, 1499 cc, 4, 2019 – 2020, ZTJD | courroie de distribution |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 92 KW / 125 CV, 1499 cc, 4, 2017 – 2019, ZTJC | courroie de distribution |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 92 KW / 125 CV, 1499 cc, 4, 2018 – 2020, ZTJB | courroie de distribution |
Toutes les déclarations sont sans garantie.
più sull’argomento: Panoramica Ford / Produttore