Modelli e motori Ford Ecosport
Avviso: Purtroppo, i dati e le informazioni in questa pagina sono attualmente incompleti.
modele benzynowe
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Ecosport 1.0 Ecosport | 74 KW / 100 CV, 998 cc, 4, dal 2018, SFJL | pasek rozrządu |
Ecosport 1.5 | 82 KW / 112 CV, 1499 cc, 4, 2014 – 2017, UEJE | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Ecosport 1.0 Ecoboost | 92 KW / 125 CV, 998 cc, 3, dal 2014, M1JU | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Ecosport 1.0 Ecoboost | 103 KW / 140 CV, 998 cc, 3, dal 2016, YYJF | pasek rozrządu |
modele z silnikiem wysokoprężnym
model | Moc, pojemność skokowa, cylindry, czas budowy, kod silnika | Trasmissione albero a camme, intervallo di manutenzione (km/anni) |
---|---|---|
Ford Ecosport 1.5 TDCi | 66 KW / 90 CV, 1499 cc, 4, 2014 – 2015, UGJE | pasek rozrządu |
Ford Ecosport 1.5 TDCi | 70 KW / 95 CV, 1499 cc, 4, 2015 – 2017, XVJD | pasek rozrządu |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 70 KW / 95 CV, 1499 cc, 4, dal 2019, Z2JB | pasek rozrządu |
Ford Ecosport 1.5 TDCi | 74 KW / 100 CV, 1499 cc, 4, 2017 – 2020, Z2JA | pasek rozrządu |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 88 KW / 120 CV, 1499 cc, 4, 2019 – 2020, ZTJD | pasek rozrządu |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 92 KW / 125 CV, 1499 cc, 4, 2017 – 2019, ZTJC | pasek rozrządu |
Ford Ecosport 1.5 EcoBlue | 92 KW / 125 CV, 1499 cc, 4, 2018 – 2020, ZTJB | pasek rozrządu |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.
più sull’argomento: Panoramica Ford / Produttore