Il motore bi-turbo Porsche MDC.AB da 2,9 litri è stato assemblato dal gruppo tedesco a partire dal 2017 ed è montato sulla generazione attuale del crossover Cayenne, molto popolare in diversi mercati. Un’unità turbo simile è installata sulle versioni sportive delle Audi RS4 e RS5 sotto l’indice DECA.
I motori della linea EA839: MDC.AB, MDC.BE.
Specifiche del Motore Porsche MDC.AB
| Anni di produzione | dal 2017 |
| Cilindrata, cc | 2894 |
| Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
| Potenza, hp | 440 |
| Coppia, Nm | 550 |
| Blocco cilindri | V6 in alluminio |
| Testata | 24v in alluminio |
| Alesaggio cilindro, mm | 84.5 |
| Corsa pistone, mm | 86 |
| Rapporto di compressione | 10.5 |
| Caratteristiche | intercooler |
| Sollevatori idraulici | sì |
| Trasmissione del tempo | catena |
| Regolatore di fase | su entrambi gli alberi |
| Sovralimentazione | bi-turbo |
| Olio motore consigliato | 0W-20 |
| Capacità olio motore, litri | 8.0 |
| Tipo di carburante | benzina |
| Standard Euro | EURO 6 |
| Consumo di carburante, L/100 km (per Porsche Cayenne S 2019) — città — autostrada — combinato | 11.8 8.4 9.4 |
| Durata del motore, km | ~220 000 |
Il motore è stato installato su:
- Porsche Cayenne III (9YA) dal 2017;
- Porsche Cayenne III Coupe (9YB) dal 2019.
Svantaggi del motore Porsche MDC.AB
- Finora, nei forum specializzati, i motori di questa linea non sono particolarmente criticati, ma le percorrenze sono ancora limitate;
- Ci sono un paio di lamentele riguardanti guasti elettrici, in particolare il sistema start-stop presenta dei problemi;
- È inoltre necessario monitorare la pulizia dei radiatori, che tendono a incrostarsi rapidamente di sporco.