Il motore turbo Peugeot EB2DT o HNZ da 1,2 litri è prodotto dal gruppo dal 2014 ed è installato sui modelli con l’indice PureTech 110, ma ora sta gradualmente venendo sostituito dal motore EB2ADTD. Esistono una serie di modifiche a questo tipo di unità di potenza, come l’EB2ADT o l’EB2DTM.
I motori della famiglia EB includono: EB0, EB2, EB2M, EB2DT, EB2DTS, EB2ADTX.
Specifiche del Motore Peugeot EB2DT
Anni di produzione | dal 2014 |
Cilindrata, cc | 1199 |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza, hp | 110 |
Coppia, Nm | 205 |
Blocco cilindri | alluminio R3 |
Testata | alluminio 12v |
Alesaggio cilindro, mm | 75 |
Corsa pistone, mm | 90.5 |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Caratteristiche | bilancieri |
Sollevatori idraulici | no |
Trasmissione del tempo | cinghia |
Regolatore di fase | doppio VTi |
Turbo | Garrett NGT1341LSZ |
Olio motore consigliato | 0W-30 |
Capacità olio motore, litri | 3.5 |
Tipo di carburante | benzina |
Standard Euro | EURO 5/6 |
Consumo di carburante, L/100 km (per Peugeot 208 2015) — città — autostrada — combinato | 5.6 3.8 4.5 |
Durata del motore, km | ~270 000 |
Peso, kg | 98 |
Il motore è stato installato su:
- Citroen Berlingo II (B9) nel 2016 – 2018;
- Citroen Berlingo III (K9) nel 2018 – 2019;
- Citroen C3 II (A51) nel 2014 – 2017;
- Citroen C3 III (B61) dal 2017;
- Citroen C3 Aircross II (A88) dal 2017;
- Citroen C3 Picasso I (A58) nel 2015 – 2017;
- Citroen C4 II (B71) nel 2015 – 2018;
- Citroen C4 Picasso II (B78) nel 2016 – 2018;
- Citroen C4 Cactus I (E3) nel 2014 – 2018;
- Citroen C4 Cactus II (F3) nel 2018 – 2020;
- Citroën DS3 I (A55) nel 2014 – 2016;
- DS DS3 I (A55) nel 2016 – 2019;
- Opel Combo E (X19) nel 2018 – 2019;
- Opel Crossland X (P17) dal 2017;
- Peugeot 208 I (A9) nel 2015 – 2019;
- Peugeot 2008 I (A94) nel 2015 – 2019;
- Peugeot 308 II (T9) nel 2014 – 2021;
- Peugeot 308 III (P5) dal 2021;
- Peugeot Partner II (B9) nel 2016 – 2018;
- Peugeot Rifter I (K9) nel 2018 – 2019.
Svantaggi del motore EB2DT
- I motori dei primi anni di produzione sono stati oggetto di una campagna di richiamo a causa del gioco assiale dell’albero a gomiti;
- La presenza di iniettori di iniezione diretta contribuisce alla formazione di depositi di carbonio sulle valvole;
- Inoltre, dopo 100.000 km di percorrenza, le unità di questa famiglia di solito consumano olio;
- Tuttavia, il principale errore di progettazione qui è la cinghia di distribuzione in un bagno d’olio;
- Non raggiunge i 180.000 km prescritti, e i prodotti del suo usura ostruiscono i canali dell’olio.