Volkswagen Golf IV (1997-2006)
La quarta generazione della compatta Golf (Tipo 1J) è arrivata sul mercato nel 1997 ed è stata offerta in Europa fino al 2006. Il veicolo era disponibile come berlina a tre e cinque porte, station wagon a cinque porte e cabriolet. L’albero a camme di tutti i motori a quattro cilindri è azionato da una cinghia dentata e tutti i motori a cinque e sei cilindri da una catena di distribuzione.
Motori VW Golf 4
modello | Potenza, cilindri, tempo di costruzione, codice motore | Guida NW, cambio ZR dopo max km |
motori a benzina | ||
Volkswagen Golf4 1.4 | 55 KW/75 CV, 4, 1997-2006, AHW/AXP/AKQ/APE/AUA/BCA | Cinghia dentata, 180.000 (assegno da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 1.6 | 74 KW / 100 CV, 4, 1997 – 2000, AEH / AKL / APF | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf4 1.6 automatica | 75 KW / 102 CV, 4, 2000 – 2006, AVU / BFQ | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 1.6 | 77 KW / 105 CV, 4, 2000 – 2006, AUS / AZD / ATN / BCB | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 1.6 FSI | 81 KW / 110 CV, 4, 2002 – 2006, CATTIVO | Cinghia dentata, 180.000 (assegno da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 2.0 | 85 KW / 115 CV, 4, 1998 – 2000, AGG | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 2.0 | 85 KW / 116 CV, 4, 2000 – 2002, AWG / AWF | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 2.0 | 85 KW / 116 CV, 4, 1999 – 2001, APK / AQY | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 2.0 | 85 KW / 116 CV, 4, 2001 – 2006, AZH / AZJ | Cinghia dentata, nessun intervallo fisso (controllo da 90.000) |
Volkswagen Golf 4 1.8 | 92 KW / 125 CV, 4, 1997 – 2000, AGN | Cinghia dentata, 180.000 (assegno da 90.000) |
Volkswagen Golf4 1.8T GTI | 110 KW / 150 CV, 4, 1997 – 2003, AGU / ARZ / AUM | Cinghia dentata, 180.000 |
Volkswagen Golf 4 2.3 VR5 | 110 KW / 150 CV, 5, 1997 – 2000, AGZ | catena temporale, – |
Volkswagen Golf 4 2.3 V5 | 125 KW / 170 CV, 5, 2000 – 2003, AGN | catena temporale, – |
Volkswagen Golf4 1.8T GTI | 132 KW / 180 CV, 4, 2002 – 2003, AUQ | Cinghia dentata, 180.000 |
Volkswagen Golf 4 2.8 V6 | 150 KW / 204 CV, 6, 1999 – 2003, AQP / AUE / BDE | catena temporale, – |
Volkswagen Golf 4 3.2 R32 | 177 KW / 241 CV, 6, 2002 – 2003, BFH | catena temporale, – |
motori diesel | ||
Volkswagen Golf4 1.9 SDI (VEP) | 50 KW / 68 CV, 4, 1997 – 2005, AGP / AQM | Cinghia dentata, fino a MY 02 a 60tkm, da MY 02 a 90tkm, da MY 03 a 120tkm |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (VEP) | 66 KW / 90 CV, 4, 1997 – 2002, EGR | Cinghia dentata, fino a MY 02 a 60tkm, da MY 02 a 90tkm |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (VEP) | 66 KW / 90 CV, 4, 1997 – 2002, ALH | Cinghia dentata, fino a MY 02 a 60tkm, da MY 02 a 90tkm |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (PD) | 74 KW / 101 CV, 4, 2000 – 2006, ATD / AXR | Cinghia dentata, 120.000 |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (VEP) | 81 KW / 110 CV, 4, 1997 – 2002, AFN / AVG / AHF / ASV | Cinghia dentata, fino a MY 02 a 60tkm, da MY 02 a 90tkm |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (PD) | 85 KW / 115 CV, 4, 1999 – 2001, AJM | Cinghia dentata, fino a MY 00 a 60tkm, da MY 01 a 90tkm |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (PD) | 85 KW / 115 CV, 4, 2000 – 2001, AUY | Cinghia dentata, 120.000 |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (PD) | 96 KW / 130 CV, 4, 2001 – 2005, ASZ | Cinghia dentata, 120.000 |
Volkswagen Golf4 1.9 TDI (PD) | 110 KW / 150 CV, 4, 2000 – 2003, ARL | Cinghia dentata, 120.000 |
Prezzo consigliato = pompa iniezione distributore
PD = sistema pompa-ugello