Modello | Motore
| Potenza, cilindri, tempo di costruzione, codice motore
| azionamento dell’albero a camme |
Motori a benzina Volkswagen Golf 8 |
Volkswagen Golf 1.0 STI | Volkswagen EA211 | 66 KW / 90 CV, 999 cc, 3, dal 2020, DLA | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.0 STI | Volkswagen EA211 | 81 KW / 110 CV, 999 cc, 3, dal 2020, DLA | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.0 eTSI | Volkswagen EA211 | 81 KW / 110 CV, 999 cc, 3, dal 2020, DLA | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT OPF | Volkswagen EA211evo | 96 KW / 130 CV, 1498 cc, 4, dal 2019, DPB | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.5 eTSI | Volkswagen EA211evo | 96 KW / 130 CV, 1498 cc, 4, dal 2020, DLA | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.5 TGI | Volkswagen EA211evo | 96 KW / 130 CV, 1498 cc, 4, dal 2020, DHF | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT OPF | Volkswagen EA211evo | 110 KW / 150 CV, 1498 cc, 4, dal 2019, DPC | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.5 eTSI ACT OPF | Volkswagen EA211evo | 110 KW / 150 CV, 1498 cc, 4, dal 2020, DFY | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf GTI | Volkswagen EA888 | 180 KW / 245 CV, 1984 cc, 4, dal 2020, DNP | catena temporale |
Volkswagen Golf 8 ibrida plug-in |
Volkswagen Golf 1.4 TSI eHybrid | Volkswagen EA211 | 150 KW / 204 CV, 1395 cc, 4, dal 2020, DGE | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE | Volkswagen EA211 | 180 KW / 245 CV, 1395 cc, 4, dal 2020, DGE | cinghia di distribuzione |
Motori diesel Volkswagen Golf 8 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI SCR | Volkswagen EA288 EVO | 85 KW / 115 CV, 1968 cc, 4, dal 2019, DSU | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf 2.0 TDI SCR | Volkswagen EA288 EVO | 110 KW / 150 CV, 1968 cc, 4, dal 2019, DSR | cinghia di distribuzione |
Volkswagen Golf GTD (2.0l) | Volkswagen EA288 EVO | 147 KW / 200 CV, 1968 cc, 4, dal 2020 | cinghia di distribuzione |