Peugeot 5008 1a generazione (2009 – 2017)
Il furgone compatto Peugeot 5008 è presente sul mercato tedesco dal 2009. L’albero del collo dei motori a benzina aziona una catena di distribuzione (esente da manutenzione), quello dei motori diesel una cinghia dentata, che secondo Peugeot deve essere cambiata ogni 240.000 chilometri o al massimo dopo 10 anni. La tabella seguente mostra ulteriori informazioni e dati rilevanti sui motori a benzina e motori ad accensione spontanea.
Motori Peugeot 5008
model | Potenza, cilindri, tempo di costruzione, tipo di motore | Napęd wałka rozrządu, przekładnia ZR po maks. km/rok |
silniki benzynowe |
||
Peugeot 5008 120VTI (1.6L) | 88 KW / 120 CV, 4, 2009 – 2015, EP6C | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Peugeot 5008 PureTech 130 (1.2L) | 96 KW / 130 CV, 3, 2015 – 2017 | pasek rozrządu |
Peugeot 5008 155 THP (1.6L) | 115 KW / 156 CV, 4, 2009 – 2015, EP6CDT | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
Peugeot 5008 165 THP (1.6L) | 121 KW / 165 CV, 4, 2015 – 2017 | Łańcuch rozdzielczy, bezobsługowy |
silniki Diesla
|
||
Peugeot 5008 HDI FAP 110 (1.6L) | 80 KW / 109 CV, 4, 2009 – 2010 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Peugeot 5008 HDI FAP 110 (1.6L) | 82 KW / 112 CV, 4, 2010 – 2012 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Peugeot 5008 HDi 115 (1.6L) | 84 KW / 115 CV, 4, 2013 – 2015, DV6CTED | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Peugeot 5008 e-HDi FAP 115 EGS6 (1.6L) | 84 KW / 115 CV, 4, 2013 – 2015 | pasek rozrządu |
Peugeot 5008 BlueHDi 120 | 88 KW / 120 CV, 4, 2015 – 2017 | pasek rozrządu |
Peugeot 5008 HDI FAP 150 (2.0L) | 110 KW / 150 CV, 4, 2009 – 2015, DW10CTED4 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Peugeot 5008 BlueHDi 150 (2.0L) | 110 KW / 150 CV, 4, 2015 – 2017 | pasek rozrządu |
Peugeot 5008 HDI FAP 160 (2.0L) | 120 KW / 163 CV, 4, 2010 – 2015, DW10CTED4 | Cinghia di distribuzione, 240.000/10 |
Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.