Il motore diesel Audi CDUC 3.0 TDI da 3,0 litri è stato assemblato dall’azienda dal 2010 al 2015 ed è stato installato su modelli popolari del gruppo tedesco come l’A4 B8, l’A6 C7 o l’A7 C7.
La serie EA897 comprende anche: CJMA, CDUC, CDUD, CRCA, CRTC, CVMD, DCPC.
Specifiche del Motore Volkswagen / Audi EA897 CDUC
Anni di produzione | 2010-2015 |
Cilindrata, cc | 2967 |
Sistema di alimentazione | Common Rail |
Potenza, hp | 245 |
Coppia, Nm | 500 |
Blocco cilindri | V6 in ghisa |
Testata | alluminio 24v |
Alesaggio cilindro, mm | 83 |
Corsa pistone, mm | 91.4 |
Rapporto di compressione | 16.8 |
Caratteristiche | 2 x DOHC |
Sollevatori idraulici | sì |
Trasmissione del tempo | due catene |
Regolatore di fase | no |
Turbo | HTT GT2260 |
Olio motore consigliato | 5W-30 |
Capacità olio motore, litri | 8.0 |
Tipo di carburante | diesel |
Standard europei | EURO 5 |
Consumo di carburante, L/100 km (per Audi A4 Quattro 2012) — città — autostrada — combinato | 6.8 5.1 5.7 |
Durata del motore, km | ~320 000 |
Peso, kg | 195 |
Il motore è stato installato su:
- Audi A4 B8 (8K) nel periodo 2011 – 2015;
- Audi A5 I (8T) nel periodo 2011 – 2015;
- Audi A6 C7 (4G) nel periodo 2010 – 2014;
- Audi A7 C7 (4G) nel periodo 2010 – 2014.
Svantaggi del Motore VAG EA897 CDUC
- Il sofisticato sistema CR Bosch con iniettori piezoelettrici non tollera carburante di scarsa qualità;
- Successivamente, in termini di popolarità, ci sono frequenti problemi con il filtro antiparticolato e la valvola EGR;
- Sui forum specializzati ci sono sospettosamente molte lamentele riguardanti perdite di olio o di liquido di raffreddamento;
- A volte si verifica un guasto dell’azionamento elettronico della valvola di bypass della turbina;
- Con un chilometraggio di 200 – 250 mila km, spesso si allungano e richiedono la sostituzione della catena di distribuzione.