Il motore turbo Peugeot EP6FDTM o 5GY da 1,6 litri viene prodotto a Duvrin dal 2014 ed è montato su molti modelli di grande successo del marchio, come i crossover 3008 e 5008. Alcuni mercati offrono una versione da 150 cavalli di questo motore con l’indice 5GX o EP6FDTMD.
I motori turbo della famiglia Prince includono: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTM, EP6CDTR, EP6CDTX, EP6FDT, EP6FDTM, EP6FDTR.
Specifiche del motore EP6FDTM
Anni di produzione | dal 2014 |
Cilindrata, cc | 1598 |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza, cv | 165 (5GY o THP 165) 150 (5GX o THP 150) |
Coppia, Nm | 240 |
Blocco cilindri | alluminio R4 |
Testa del blocco | alluminio 16v |
Diametro cilindro, mm | 77 |
Corsa del pistone, mm | 85.8 |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Caratteristiche | intercooler |
Sollevatori idraulici | sì |
Trasmissione del tempo | catena |
Regolatore di fase | allo scarico |
Turbo | BorgWarner K03 |
Olio motore consigliato | 5W-30 |
Capacità olio motore, litri | 4.25 |
Tipo di carburante | benzina |
Standard europei | EURO 6 (5GY o THP 165) EURO 5 (5GX o THP 150) |
Consumo di carburante, L/100 km (per Peugeot 3008 2018) — città — autostrada — combinato | 7.3 4.8 5.7 |
Durata del motore, km | ~240 000 |
Peso, kg | 135 |
Questo motore è stato montato su:
- Peugeot 308 II (T9) dal 2014;
- Peugeot 3008 II (P84) dal 2016;
- Peugeot 408 I (T73) dal 2017;
- Peugeot 508 I (W2) dal 2014 al 2018;
- Peugeot 5008 I (T87) dal 2017;
- Citroen C4 Sedan II (B7) dal 2016.
Svantaggi del motore EP6FDTM
- Rispetto ai vecchi motori turbo della serie EP6, la nuova unità si è dimostrata più affidabile;
- La durata della catena di distribuzione è ancora limitata e raramente supera i 100 – 150 mila chilometri;
- Spesso si riscontrano giri irregolari a causa della fuliggine sulle valvole di aspirazione;
- Alcuni proprietari sui forum specializzati lamentano un consumo di olio fin dai primi chilometri;
- I punti deboli del motore includono il termostato, la pompa e la pompa del carburante ad alta pressione per l’iniezione diretta.