Il motore Peugeot EP6CDTM o 5FM THP 163 da 1,6 litri è stato prodotto dal 2011 al 2017 ed è stato montato su molti modelli popolari del marchio, come la 308, la 508, così come la DS4 e la DS5. In alcuni mercati, è stata offerta una versione da 150 cavalli di questo motore con l’indice 5FE o EP6CDTMD.
I motori turbo della famiglia Prince: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTM, EP6CDTR, EP6CDTX, EP6FDT, EP6FDTM, EP6FDTR.
Specifiche del Motore Peugeot EP6CDTM
Anni di produzione | 2011-2017 |
Cilindrata, cc | 1598 |
Sistema di alimentazione | iniezione diretta |
Potenza, hp | 163 (5FC e 5FM o THP 163) 150 (5FE o THP 150) |
Coppia, Nm | 240 |
Blocco cilindri | alluminio R4 |
Testata | alluminio 16v |
Alesaggio cilindri, mm | 77 |
Corsa pistoni, mm | 85.8 |
Rapporto di compressione | 10.5 |
Caratteristiche | DOHC, intercooler |
Sollevatori idraulici | sì |
Trasmissione | catena |
Regolatore di fase | allo scarico |
Turbo | BorgWarner K03 |
Olio motore consigliato | 5W-30 |
Capacità olio motore, litri | 4.25 |
Tipo di carburante | benzina |
Standard Euro | EURO 5 |
Consumo di carburante, L/100 km (per Peugeot 408 2015) — città — autostrada — combinato | 11.6 6.3 8.2 |
Durata del motore, km | ~200 000 |
Peso, kg | 135 |
Il motore è stato installato su:
- Citroen C4 Sedan II (B7) dal 2012 al 2017;
- Citroen C5 II (X7) dal 2011 al 2015;
- Citroen DS3 I (A55) dal 2011 al 2015;
- Citroen DS4 I (B75) dal 2011 al 2015;
- Citroen DS5 I (B81) dal 2011 al 2015;
- Peugeot 208 I (A9) dal 2012 al 2015;
- Peugeot 308 II (T9) dal 2013 al 2017;
- Peugeot 408 I (T73) dal 2012 al 2017;
- Peugeot 508 I (W2) dal 2011 al 2014;
- Peugeot 3008 I (T84) dal 2012 al 2016;
- Peugeot 5008 I (T87) dal 2012 al 2017.
Svantaggi del motore EP6CDTM
- La maggior parte dei problemi qui sono causati dal sistema di iniezione diretta e in particolare dalla pompa di iniezione.
- Al secondo posto c’è una catena di distribuzione poco affidabile, di solito la sua vita utile è inferiore a 100.000 km.
- Inoltre, questi motori sono famosi per il loro consumo di olio, l’incrostazione delle tubazioni di aspirazione e di alimentazione dell’olio.
- A causa di una mancanza di lubrificazione in questo motore, la turbina si guasta abbastanza rapidamente.
- Un altro punto debole del motore è il termostato, la pompa dell’acqua e la pompa dell’olio.
Altri motori di questo produttoreCaratteristiche e Prestazioni del Motore Peugeot EB0: Specifiche e Olio
Caratteristiche e Prestazioni del Motore Peugeot EP6FDTM: Specifiche e Olio
Caratteristiche e Prestazioni del Motore Peugeot ES9J4S: Specifiche e Olio
Caratteristiche e Prestazioni del Motore Peugeot EP3: Specifiche e Olio
Caratteristiche e Prestazioni del Motore Peugeot ES9A: Specifiche e Olio
Caratteristiche e Prestazioni del Motore Peugeot DV4TD: Specifiche e Olio