Il motore diesel Peugeot DW10CTED4 o DW10C da 2,0 litri è stato assemblato dal 2009 al 2015 ed è stato montato sui modelli di medie dimensioni più massicci dell’azienda, come 308, 407, 508 o 807. È stata offerta anche una versione di questo motore depotenziata a 150 CV con l’indice DW10DTED4.
La linea DW10 include: DW10TD, DW10ATED, DW10ATED4, DW10BTED4, DW10CTED4, DW10DTED4, DW10FCTED4, DW10FDTED4.
Specifiche del Motore Peugeot DW10CTED4
Anni di produzione | 2009-2015 |
Cilindrata, cc | 1997 |
Sistema di alimentazione | Common Rail |
Potenza, CV | 163 |
Coppia, Nm | 340 |
Blocco cilindri | ghisa R4 |
Testata | alluminio 16v |
Alesaggio cilindri, mm | 85 |
Corsa pistone, mm | 88 |
Rapporto di compressione | 16.0 |
Caratteristiche | ECCS, intercooler |
Sollevatori idraulici | sì |
Trasmissione | catena & cinghia |
Regolatore di fase | no |
Turbo | VGT |
Olio motore consigliato | 5W-30 |
Capacità olio motore, litri | 5.5 |
Tipo di carburante | diesel |
Standard europei | EURO 5 |
Consumo di carburante, L/100 km (per Peugeot 407 Coupe 2010) — città — autostrada — combinato | 6.9 4.5 5.4 |
Durata del motore, km | ~350 000 |
Peso, kg | 180 |
Il motore è stato installato su:
- Peugeot 308 I (T7) nel 2011 – 2013;
- Peugeot RCZ I (T75) nel 2010 – 2015;
- Peugeot 407 I (D2) nel 2009 – 2010;
- Peugeot 407 Coupe I (D2) nel 2009 – 2011;
- Peugeot 508 I (W2) nel 2010 – 2015;
- Peugeot 807 I (V2) nel 2010 – 2014;
- Peugeot 3008 I (T84) nel 2009 – 2015;
- Peugeot 5008 I (T87) nel 2009 – 2015;
- Citroen C4 Picasso I (B58) nel 2010 – 2013;
- Citroen C5 I (X3/X4) nel 2010 – 2015;
- Citroen C8 I (V3) nel 2010 – 2014;
- DS4 I (B75) nel 2011 – 2015;
- DS5 I (B81) nel 2011 – 2015.
Svantaggi del motore DW10CTED4
- Una piccola catena tra gli alberi a camme si allunga spesso fino a 150.000 km;
- L’attrezzatura per il carburante Delphi con iniettori piezo è esigente sulla qualità del diesel;
- Su alcuni modelli di auto, il cablaggio nel vano motore è costantemente logorato;
- I sollevatori idraulici non tollerano l’olio economico e iniziano a bussare già a 100.000 km;
- Tuttavia, il principale mal di testa per i proprietari è il filtro antiparticolato e la valvola EGR.
Categorie